スペインの医療体制と医療費の順位一覧
スペイン(Spain)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの看護師と助産師、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スペインの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 83/100 | 2013年 | 63 / 156 | 53.4 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 95/100 | 2013年 | 34 / 156 | 57.1 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 83/100 | 2013年 | 52 / 156 | 56.2 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 57/100 | 2013年 | 101 / 156 | 45.0 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 80/100 | 2013年 | 52 / 156 | 55.6 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 76/100 | 2013年 | 93 / 156 | 49.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 4/100 | 2013年 | 142 / 156 | 35.5 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 19.8 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 26.1 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 35.0 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.957人 | 2010年 | 11 / 146 | 63.5 | |
人口1千人あたりの看護師と助産師 | 5.08人 | 2012年 | 14 / 26 | 48.3 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 1.028人 | 2012年 | 15 / 146 | 63.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.695人 | 2012年 | 16 / 159 | 63.2 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 9.995人 | 2012年 | 6 / 136 | 76.6 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 5.076人 | 2012年 | 49 / 151 | 51.9 | |
看護師数 | 237,400人 | 2012年 | 16 / 151 | 54.1 | |
医師数 | 172,800人 | 2012年 | 13 / 159 | 56.0 | |
薬剤師数 | 48,100人 | 2012年 | 10 / 146 | 54.5 | |
その他の医療従事者数 | 467,500人 | 2012年 | 4 / 136 | 67.2 | |
看護師・助産師数 | 237,400人 | 2012年 | 18 / 151 | 53.9 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 3.96人 | 2011年 | 10 / 194 | 65.5 | |
人口1千人あたりの就業中の医師数 | 3.78人 | 2010年 | 6 / 27 | 58.6 | |
人口10万人あたりの医学部卒業者数 | 9人 | 2011年 | 20 / 31 | 44.8 | |
人口1千人あたりの就業中の看護師 | 5人 | 2012年 | 19 / 28 | 44.5 | |
人口10万人あたりの看護師資格者数 | 22人 | 2011年 | 24 / 30 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 3.20床 | 2009年 | 54 / 113 | 48.3 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 8.14台 | 2013年 | 25 / 131 | 52.3 | |
CTの100万人あたりの台数 | 13.85台 | 2013年 | 25 / 134 | 53.3 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 3.49台 | 2013年 | 25 / 159 | 56.3 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.66台 | 2013年 | 28 / 156 | 56.0 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 4.16台 | 2013年 | 24 / 165 | 57.5 | |
人口1万人あたりの病床数 | 32床 | 2009年 | 54 / 114 | 48.3 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 3.20床 | 2010年 | 72 / 191 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 20.6% | 2012年 | 36 / 168 | 55.3 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 2,065ドル | 2012年 | 24 / 191 | 59.7 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 3,145ドル | 2012年 | 23 / 191 | 63.3 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 2,313ドル | 2012年 | 23 / 191 | 63.5 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 15.0% | 2012年 | 44 / 190 | 57.1 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 6.3% | 2012年 | 89 / 152 | 43.1 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 76.6% | 2012年 | 122 / 191 | 49.9 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 9.6% | 2012年 | 26 / 191 | 59.8 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 26.4% | 2012年 | 134 / 191 | 42.9 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 73.6% | 2012年 | 58 / 191 | 57.2 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 20.3% | 2012年 | 124 / 191 | 44.1 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 2,808ドル | 2012年 | 24 / 191 | 59.8 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 9.6% | 2010年 | 30 / 190 | 58.4 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 9.30% | 2011年 | 15 / 39 | 51.8 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 6.79% | 2011年 | 16 / 38 | 53.8 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 2.51% | 2011年 | 22 / 39 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 96% | 2013年 | 67 / 194 | 55.1 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 96% | 2013年 | 69 / 194 | 55.5 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 71 / 194 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.1人 | 2012年 | 123 / 172 | 43.3 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.2人 | 2012年 | 116 / 172 | 43.9 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.2人 | 2012年 | 130 / 172 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 1.15施設 | 2011年 | 64 / 164 | 47.7 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.25施設 | 2011年 | 48 / 153 | 48.8 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 10.19床 | 2011年 | 35 / 151 | 50.7 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 32.73床 | 2011年 | 45 / 171 | 51.9 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.19施設 | 2011年 | 34 / 173 | 51.4 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 5.0% | 2011年 | 19 / 78 | 55.4 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 8.59人 | 2011年 | 30 / 180 | 56.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 6.57人 | 2011年 | 74 / 163 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スペインの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スペインのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。