ペルーの生活と治安の順位一覧
ペルー(Peru)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ペルーの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.824 | 2015年 | 58 / 158 | 53.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.336pt | 2015年 | 81 / 158 | 51.3 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.103才 | 2015年 | 65 / 158 | 54.1 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.796 | 2015年 | 95 / 158 | 49.4 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.710 | 2015年 | 88 / 158 | 49.1 | |
[幸福度]気前よさ | -0.106 | 2015年 | 119 / 158 | 43.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.871 | 2015年 | 39 / 158 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.776 | - | 55 / 156 | 53.3 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 8,514ドル | - | 75 / 156 | 46.7 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.715才 | - | 76 / 156 | 52.7 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.777 | - | 105 / 156 | 47.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.744 | - | 78 / 156 | 51.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.109 | - | 120 / 156 | 43.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.861 | - | 46 / 156 | 55.8 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.202 | - | 95 / 156 | 45.1 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.779 | - | 51 / 155 | 56.5 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.353 | - | 19 / 156 | 62.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.776 | - | 56 / 156 | 55.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 0.934% | 2011年 | 125 / 146 | 43.8 | |
女性の小切手使用率 | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 146 | 44.6 | |
男性の電子決済使用率 | 2.190% | 2011年 | 111 / 146 | 43.3 | |
女性の電子決済使用率 | 1.684% | 2011年 | 102 / 146 | 44.0 | |
男性のクレジットカード所有率 | 10.424% | 2011年 | 72 / 146 | 46.2 | |
女性のクレジットカード所有率 | 9.537% | 2011年 | 58 / 146 | 47.2 | |
男性のデビットカード所有率 | 16.642% | 2011年 | 88 / 146 | 44.1 | |
女性のデビットカード所有率 | 11.695% | 2011年 | 89 / 146 | 43.9 | |
男性の金融機関口座所有率 | 23.45% | 2011年 | 103 / 146 | 42.0 | |
女性の金融機関口座所有率 | 17.56% | 2011年 | 104 / 146 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 77,958,411,728ドル | 2012年 | 45 / 111 | 48.0 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 117,519,856,208ドル | 2012年 | 45 / 139 | 48.3 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 2,600ドル | 2012年 | 62 / 110 | 44.7 | |
卸売物価指数 | 109 | 2013年 | 47 / 72 | 47.2 | |
消費者物価指数 | 110 | 2013年 | 33 / 72 | 47.9 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.817% | 2013年 | 85 / 173 | 47.3 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.9% | 2013年 | 112 / 223 | 47.3 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 35.61台 | 2012年 | 83 / 165 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 25.8% | 2012年 | 81 / 162 | 48.0 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 4.8% | 2008年 | 18 / 54 | 48.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 48.1% | 2010年 | 25 / 141 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 32.2% | 2011年 | 95 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 26.2% | 2011年 | 109 / 146 | 43.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 13.2% | 2011年 | 44 / 146 | 53.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 12.4% | 2011年 | 36 / 146 | 55.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 4.6% | 2011年 | 90 / 146 | 44.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 4.4% | 2011年 | 89 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 17.5% | 2011年 | 93 / 146 | 44.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 11.5% | 2011年 | 117 / 146 | 41.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 3.1% | 2011年 | 77 / 146 | 47.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.0% | 2011年 | 101 / 146 | 44.1 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 4.3% | 2011年 | 52 / 146 | 50.0 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.4% | 2011年 | 67 / 146 | 46.7 | |
法的権利の強さ | 7 | 2012年 | 47 / 187 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 9.6件 | 2011年 | 28 / 108 | 50.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 11.0件 | 2012年 | 39 / 194 | 52.0 | |
殺人件数 | 3,295件 | 2012年 | 26 / 194 | 51.2 | |
報道の不自由度 | 31.70 | 2014年 | 77 / 180 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.0 | 2011年 | 52 / 83 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 22.2才 | 2013年 | 81 / 138 | 46.0 | |
避妊の普及率 | 68.9% | 2011年 | 41 / 158 | 58.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペルーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ペルーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。