ペルーの人口と面積の順位一覧
ペルー(Peru)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ペルーの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 30,375,603人 | 2013年 | 42 / 211 | 49.8 | |
人口増加率(IBRD版) | 1.285% | 2013年 | 104 / 210 | 49.6 | |
人口密度 | 23.73人/km2 | 2013年 | 167 / 209 | 48.0 | |
人口(2012年)(UN版) | 29,987,800人 | 2012年 | 40 / 210 | 49.7 | |
人口推計 | 30,147,935人 | 2014年 | 43 / 240 | 49.9 | |
人口増加率(CIA版) | 0.99% | 2014年 | 120 / 233 | 49.2 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -2.69人 | 2014年 | 175 / 222 | 47.7 | |
人口(WHO版) | 29,076,512人 | 2010年 | 39 / 179 | 49.4 | |
人口(WHO版) | 30,376千人 | 2013年 | 42 / 194 | 49.5 | |
人口増加率(WHO版) | 1.0% | 2013年 | 110 / 194 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 44.372% | 2013年 | 84 / 193 | 48.9 | |
老年人口指数(IBRD版) | 9.858% | 2013年 | 90 / 193 | 47.1 | |
従属人口指数 | 54.230% | 2013年 | 89 / 193 | 47.4 | |
14才以下の人口 | 8,739,012人 | 2013年 | 43 / 193 | 49.7 | |
65才以上の人口 | 1,941,579人 | 2013年 | 39 / 193 | 49.1 | |
中央年齢(CIA版) | 27.00才 | 2014年 | 136 / 228 | 46.6 | |
中央年齢(WHO版) | 26.5才 | 2013年 | 96 / 183 | 48.0 | |
15才未満の人口割合 | 28.8% | 2013年 | 91 / 194 | 50.3 | |
60才以上の人口割合 | 9.3% | 2013年 | 88 / 194 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 15,222,452人 | 2013年 | 43 / 193 | 49.5 | |
総人口に占める男性の割合 | 50.114% | 2013年 | 63 / 193 | 50.3 | |
女性人口 | 15,153,151人 | 2013年 | 43 / 193 | 49.5 | |
総人口に占める女性の割合 | 49.886% | 2013年 | 131 / 193 | 49.7 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 23,678,998人 | 2013年 | 33 / 209 | 50.9 | |
都市人口割合(IBRD版) | 77.95% | 2013年 | 53 / 209 | 58.0 | |
都市人口の増加率 | 1.719% | 2013年 | 102 / 209 | 48.6 | |
農村人口 | 6,696,605人 | 2013年 | 68 / 209 | 48.8 | |
農村人口割合(IBRD版) | 22.05% | 2013年 | 157 / 209 | 42.0 | |
農村人口の増加率 | -0.237% | 2013年 | 143 / 202 | 46.6 | |
最大都市圏の人口 | 9,524,365人 | 2013年 | 20 / 150 | 59.8 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 40.22% | 2013年 | 41 / 150 | 54.1 | |
都市人口割合(WHO版) | 76.9% | 2010年 | 43 / 191 | 58.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 78.0% | 2013年 | 41 / 194 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 1,285,216km2 | - | 20 / 252 | 54.4 | |
陸地面積 | 1,280,000.00km2 | 2013年 | 19 / 210 | 53.7 | |
陸地表面積 | 1,285,220km2 | 2013年 | 19 / 210 | 53.5 | |
農地面積 | 243,260km2 | 2012年 | 45 / 205 | 50.1 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 19.005% | 2012年 | 153 / 204 | 41.5 | |
森林面積 | 676,920km2 | 2012年 | 10 / 202 | 56.3 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 52.884% | 2012年 | 39 / 202 | 58.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 18.30% | 2012年 | 59 / 201 | 53.3 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 19.06% | 2012年 | 65 / 199 | 52.6 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 2.49% | 2012年 | 84 / 152 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 3,949人 | 2014年 | 27 / 204 | 49.3 | |
日本人の永住者数 | 2,628人 | 2014年 | 18 / 204 | 50.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 1,321人 | 2014年 | 32 / 204 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペルーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ペルーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。