ペルーの教育と学力の順位一覧
ペルー(Peru)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ペルーの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 89.6% | 2007年 | 137 / 217 | 52.1 | |
義務教育期間 | 12年 | 2012年 | 14 / 155 | 61.8 | |
義務教育終了年齢 | 16才 | 2012年 | 16 / 152 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.59% | 2012年 | 90 / 133 | 46.7 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 100.23% | 2012年 | 93 / 133 | 46.0 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 98.93% | 2012年 | 90 / 133 | 47.5 | |
小学校中退率 | 26.11% | 2011年 | 24 / 91 | 55.9 | |
男性の小学校中退率 | 24.93% | 2011年 | 24 / 84 | 54.4 | |
女性の小学校中退率 | 27.33% | 2011年 | 21 / 82 | 56.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 5年 | 2012年 | 167 / 199 | 35.1 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 89.78% | 2012年 | 59 / 116 | 52.8 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.40% | 2012年 | 53 / 114 | 53.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 88.12% | 2012年 | 69 / 114 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 12件 | 2015年 | 21 / 163 | 55.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 8件 | 2015年 | 26 / 144 | 52.8 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
[世界遺産]複合遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 3 / 24 | 56.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペルーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ペルーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。