ペルーの環境と汚染の順位一覧
ペルー(Peru)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ペルーの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 1,913.00km3 | 2011年 | 9 / 173 | 68.4 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 87% | 2012年 | 123 / 181 | 49.1 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 91% | 2012年 | 155 / 186 | 44.7 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 72% | 2012年 | 131 / 179 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 73% | 2012年 | 108 / 175 | 50.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 81% | 2012年 | 113 / 177 | 50.9 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 45% | 2012年 | 120 / 173 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 124種 | 2013年 | 2 / 209 | 96.7 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 21種 | 2013年 | 95 / 209 | 47.2 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 55種 | 2013年 | 9 / 209 | 69.5 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 318種 | 2013年 | 10 / 209 | 66.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 57,579千トン | 2010年 | 53 / 197 | 48.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.968トン | 2010年 | 109 / 197 | 45.4 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 21.86% | 2010年 | 63 / 197 | 52.7 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 12,589千トン | 2010年 | 55 / 197 | 48.4 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 41.52% | 2010年 | 148 / 196 | 42.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 23,905千トン | 2010年 | 54 / 196 | 48.6 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 5.01% | 2010年 | 86 / 197 | 45.8 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 2,886千トン | 2010年 | 62 / 197 | 48.6 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 37,710,000トン | 2011年 | 70 / 211 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 63μg/m3 | 2011年 | 36 / 184 | 55.0 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 539千トン | 2010年 | 49 / 135 | 48.3 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 8,313千トン | 2010年 | 53 / 135 | 47.9 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 18,943千トン | 2010年 | 55 / 135 | 47.8 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 3,872人 | 2008年 | 39 / 191 | 49.2 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 69人 | 2008年 | 42 / 191 | 48.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 13人 | 2008年 | 74 / 190 | 49.8 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 2人 | 2008年 | 52 / 190 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペルーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ペルーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。