ペルーの医療体制と医療費の順位一覧
ペルー(Peru)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの看護師と助産師、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ペルーの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.920人 | 2010年 | 90 / 146 | 44.4 | |
人口1千人あたりの看護師と助産師 | 1.51人 | 2012年 | 20 / 26 | 39.5 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.051人 | 2012年 | 111 / 146 | 42.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.132人 | 2012年 | 87 / 159 | 46.6 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.150人 | 2012年 | 87 / 140 | 45.2 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.721人 | 2012年 | 56 / 136 | 46.9 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.514人 | 2012年 | 99 / 151 | 43.3 | |
看護師数 | 33,491人 | 2012年 | 49 / 151 | 47.6 | |
医師数 | 33,669人 | 2012年 | 35 / 159 | 48.8 | |
助産師数 | 11,533人 | 2012年 | 18 / 100 | 52.1 | |
薬剤師数 | 1,528人 | 2012年 | 61 / 146 | 47.7 | |
歯科医師数 | 4,471人 | 2012年 | 39 / 140 | 48.6 | |
その他の医療従事者数 | 21,449人 | 2012年 | 32 / 136 | 48.9 | |
看護師・助産師数 | 45,024人 | 2012年 | 44 / 151 | 47.8 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.92人 | 2009年 | 110 / 194 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.50床 | 2009年 | 88 / 113 | 41.5 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.82台 | 2013年 | 56 / 159 | 47.4 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.30台 | 2013年 | 54 / 156 | 49.1 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 1.12台 | 2013年 | 70 / 165 | 47.4 | |
人口1万人あたりの病床数 | 15床 | 2009年 | 89 / 114 | 41.5 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.50床 | 2011年 | 133 / 191 | 43.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 9.8% | 2012年 | 65 / 168 | 48.5 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 199ドル | 2012年 | 99 / 191 | 45.9 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 555ドル | 2012年 | 95 / 191 | 46.1 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 327ドル | 2012年 | 94 / 191 | 45.9 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 18.3% | 2012年 | 17 / 190 | 64.1 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 1.8% | 2010年 | 98 / 163 | 43.8 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 41.2% | 2012年 | 49 / 152 | 53.7 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 87.0% | 2012年 | 82 / 191 | 54.6 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 5.1% | 2012年 | 139 / 191 | 43.8 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 41.1% | 2012年 | 89 / 191 | 50.5 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 58.9% | 2012年 | 103 / 191 | 49.5 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 35.7% | 2012年 | 76 / 191 | 52.3 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 337ドル | 2012年 | 100 / 191 | 45.9 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 4.8% | 2011年 | 145 / 190 | 42.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 88% | 2013年 | 135 / 194 | 49.6 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 83 / 159 | 53.2 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 71% | 2013年 | 173 / 194 | 36.5 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 85% | 2013年 | 140 / 194 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.2人 | 2012年 | 145 / 172 | 40.7 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.4人 | 2012年 | 150 / 172 | 40.5 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.1人 | 2012年 | 133 / 172 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 2.47施設 | 2011年 | 42 / 164 | 51.2 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 3.62床 | 2011年 | 102 / 171 | 44.4 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.01施設 | 2011年 | 113 / 173 | 45.3 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.3% | 2011年 | 74 / 78 | 39.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.57人 | 2011年 | 108 / 180 | 44.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 1.86人 | 2011年 | 109 / 163 | 47.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.05人 | 2011年 | 91 / 138 | 47.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 1.71人 | 2011年 | 43 / 156 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペルーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ペルーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。