イスラエルの出生と死亡の順位一覧
イスラエル(Israel)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イスラエルの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.9人 | 2012年 | 67 / 183 | 50.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.040人 | 2012年 | 66 / 198 | 51.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 21.60人 | 2012年 | 79 / 200 | 50.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 18.44人 | 2014年 | 101 / 224 | 48.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.98人 | 2014年 | 199 / 224 | 41.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.62人 | 2014年 | 75 / 224 | 50.3 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 100.0% | 2012年 | 1 / 27 | 55.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 3.0人 | 2011年 | 1 / 38 | 83.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 21人 | 2012年 | 93 / 193 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 7.819人 | 2012年 | 171 / 193 | 39.9 | |
妊産婦死亡数 | 3人 | 2013年 | 154 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 180 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 2件 | 2013年 | 180 / 181 | 42.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
初産時の母親の年齢 | 27.3才 | 2011年 | 32 / 138 | 60.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 2人 | 2011年 | 24 / 36 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.30人 | 2012年 | 165 / 200 | 41.1 | |
非感染症による死亡割合 | 86.3% | 2012年 | 46 / 172 | 58.8 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 9.0% | 2012年 | 114 / 172 | 42.9 | |
外傷による死亡割合 | 4.7% | 2012年 | 154 / 172 | 40.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.54人 | 2014年 | 175 / 225 | 42.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 7人 | 2010年 | 164 / 184 | 43.5 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 55.0人 | 2012年 | 188 / 194 | 37.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 72.0人 | 2012年 | 184 / 194 | 36.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 39.0人 | 2012年 | 191 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 12 / 35 | 46.6 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 4人 | 2011年 | 21 / 36 | 46.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.3人 | 2012年 | 161 / 194 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 169 / 191 | 41.5 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 171 / 191 | 41.3 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 168 / 191 | 41.7 | |
新生児の死亡数 | 319人 | 2013年 | 127 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 510人 | 2013年 | 129 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 635人 | 2013年 | 125 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 100.0% | 2011年 | 1 / 29 | 55.3 | |
死因が明確でない割合 | 8.0% | 2011年 | 20 / 29 | 43.1 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 10% | 2012年 | 119 / 172 | 41.5 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 82% | 2012年 | 38 / 172 | 60.5 | |
負傷による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 145 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.192人 | 2012年 | 159 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.390人 | 2012年 | 130 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.008人 | 2012年 | 90 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.156人 | 2012年 | 82 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 20.292人 | 2012年 | 105 / 172 | 45.3 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 36.187人 | 2012年 | 165 / 172 | 39.7 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.754人 | 2012年 | 145 / 172 | 41.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.806人 | 2012年 | 87 / 172 | 46.8 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.997人 | 2012年 | 151 / 172 | 44.4 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.967人 | 2012年 | 44 / 172 | 57.4 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.905人 | 2012年 | 5 / 172 | 65.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 3.865人 | 2012年 | 164 / 172 | 36.0 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 8.103人 | 2012年 | 147 / 172 | 44.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.946人 | 2012年 | 111 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 7.4人 | 2010年 | 29 / 36 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イスラエルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イスラエルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。