イスラエルのおすすめの順位一覧
イスラエル(Israel)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イスラエルのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 7.278 | 2015年 | 11 / 158 | 66.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 8,059,400人 | 2013年 | 97 / 211 | 48.1 | |
面積 | 20,770km2 | - | 154 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 372.43人/km2 | 2013年 | 26 / 209 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 81.705才 | 2012年 | 12 / 196 | 62.1 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.650人 | 2010年 | 23 / 146 | 61.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.040人 | 2012年 | 66 / 198 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 97.1% | 2004年 | 77 / 217 | 56.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.0件 | 2011年 | 63 / 108 | 45.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 79.283% | 2011年 | 1 / 146 | 79.7 | |
数学平均点 | 466.48点 | 2012年 | 31 / 37 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 1,928時間 | 2012年 | 7 / 35 | 59.7 | |
失業率(ILO基準) | 6.9% | 2012年 | 102 / 174 | 46.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 46.730% | 2012年 | 53 / 185 | 56.3 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 12.1% | 2012年 | 33 / 56 | 46.5 | |
工業生産成長率 | 5.5% | 2013年 | 49 / 194 | 53.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 18,566km | 2011年 | 115 / 222 | 47.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.01ドル | 2012年 | 17 / 164 | 61.8 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 70.80人 | 2013年 | 44 / 201 | 59.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 122.85件 | 2013年 | 62 / 201 | 54.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 6,925.62kWh | 2011年 | 25 / 133 | 54.4 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 270,000,000kWh | 2012年 | 最下位 / 34 | 44.2 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
原油生産量(CIA版) | 5,839バレル/日 | 2012年 | 96 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 1.78km3 | 2011年 | 155 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 70,656千トン | 2010年 | 46 / 197 | 48.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 9.268トン | 2010年 | 30 / 197 | 56.8 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 96.69% | 2012年 | 1 / 34 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 264,029,258,140ドル | 2013年 | 51 / 181 | 48.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.31% | 2013年 | 90 / 182 | 50.1 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 259,032,373,547ドル | 2013年 | 51 / 171 | 48.4 | |
GNI成長率 | 3.56% | 2012年 | 62 / 117 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イスラエルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イスラエルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。