イスラエルの経済と産業の順位一覧
イスラエル(Israel)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イスラエルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 264,029,258,140ドル | 2013年 | 51 / 181 | 48.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 250,071,655,339ドル | 2013年 | 51 / 181 | 48.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 32,760ドル | 2013年 | 32 / 181 | 57.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 31,029ドル | 2013年 | 32 / 181 | 57.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 23,415ドル | 2013年 | 28 / 179 | 58.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 36,151ドル | 2013年 | 25 / 182 | 61.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.31% | 2013年 | 90 / 182 | 50.1 | |
GDPデフレーター | 124 | 2013年 | 132 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 2.512% | 2013年 | 91 / 182 | 47.5 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 273,200,000,000ドル | 2013年 | 49 / 229 | 49.0 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.30% | 2013年 | 103 / 221 | 50.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 36,200ドル | 2013年 | 37 / 228 | 60.0 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 272,700,000,000ドル | 2013年 | 40 / 222 | 49.2 | |
実質GDP成長率 | 3.2% | 2012年 | 7 / 36 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 259,032,373,547ドル | 2013年 | 51 / 171 | 48.4 | |
国民総所得(名目GNI) | 285,843,001,586ドル | 2013年 | 37 / 172 | 49.1 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 176,953,474,667ドル | 2012年 | 37 / 114 | 48.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 32,140ドル | 2013年 | 23 / 171 | 60.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 22,369ドル | 2012年 | 27 / 114 | 56.5 | |
GNI成長率 | 3.56% | 2012年 | 62 / 117 | 49.6 | |
人口1人あたりの国民総所得(GNI) | 28,430ドル | 2012年 | 21 / 30 | 42.9 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 27,270ドル | 2010年 | 30 / 177 | 58.7 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 32,140ドル | 2013年 | 22 / 169 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 532社 | 2012年 | 17 / 110 | 51.2 | |
上場企業株式時価総額 | 148,436,163,943ドル | 2012年 | 35 / 109 | 48.2 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 57.62% | 2012年 | 33 / 109 | 51.7 | |
株式売買高 | 67,342,338,720ドル | 2012年 | 31 / 107 | 48.2 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 26.14% | 2012年 | 28 / 107 | 50.7 | |
株式売買回転率 | 45.90% | 2012年 | 29 / 106 | 53.5 | |
工業生産成長率 | 5.5% | 2013年 | 49 / 194 | 53.8 | |
テレビ放送局数 | 7局 | 2009年 | 107 / 229 | 48.1 | |
国内企業物価指数の上昇率 | 4.40% | 2012年 | 6 / 36 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 1.75% | 2012年 | 114 / 143 | 48.6 | |
市中銀行プライムレート | 5.16% | 2012年 | 151 / 176 | 41.7 | |
通貨残高 | 18,900,000,000ドル | 2008年 | 44 / 162 | 48.4 | |
準貨幣残高 | 170,600,000,000ドル | 2008年 | 19 / 164 | 49.5 | |
国内クレジット残高 | 207,700,000,000ドル | 2013年 | 40 / 189 | 48.5 | |
ナローマネー残高 | 37,090,000,000ドル | 2013年 | 55 / 189 | 48.2 | |
ブロードマネー残高 | 151,200,000,000ドル | 2013年 | 46 / 193 | 48.4 | |
公開株式の市場価格高 | 145,000,000,000ドル | 2011年 | 32 / 110 | 48.0 | |
海外からの直接投資高 | 86,040,000,000ドル | 2013年 | 43 / 109 | 46.7 | |
海外への直接投資高 | 80,850,000,000ドル | 2013年 | 31 / 93 | 47.0 | |
海外への直接投資(FDI)残高 | 73,978百万ドル | 2012年 | 27 / 39 | 44.9 | |
海外への直接投資(FDI)投資額 | 2,352百万ドル | 2012年 | 28 / 40 | 46.1 | |
海外からの直接投資(FDI)残高 | 74,403百万ドル | 2012年 | 34 / 39 | 43.5 | |
海外からの直接投資(FDI)流入額 | 9,482百万ドル | 2012年 | 22 / 40 | 46.9 | |
長期金利 | 4% | 2012年 | 14 / 33 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 6,602人 | 2011年 | 4 / 67 | 69.9 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 1,737人 | 2011年 | 8 / 57 | 65.2 | |
国内研究開発費 | 9,051ドル | 2012年 | 14 / 28 | 46.2 | |
国内総固定資本上昇率 | 4.00% | 2012年 | 13 / 36 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 1,319件 | 2012年 | 27 / 90 | 47.9 | |
外国からの特許出願数 | 5,473件 | 2012年 | 19 / 91 | 49.2 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 3,866件 | 2011年 | 23 / 84 | 50.6 | |
国内からの商標出願数 | 2,509件 | 2011年 | 48 / 84 | 47.8 | |
外国からの商標出願数 | 2,456件 | 2011年 | 36 / 85 | 47.2 | |
商標出願数 | 8,831件 | 2011年 | 46 / 118 | 48.2 | |
人口1人あたりの特許登録件数 | 283.025件 | 2011年 | 15 / 40 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 25 | 2014年 | 68 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 11 | 2014年 | 44 / 203 | 50.0 | |
日系現地法人本店数 | 1 | 2014年 | 93 / 203 | 47.3 | |
日系現地法人支店数 | 8 | 2014年 | 44 / 203 | 48.8 | |
日系合弁企業数 | 5 | 2014年 | 56 / 203 | 47.9 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 310,253トン | 2013年 | 125 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 81,700ha | 2013年 | 137 / 180 | 46.7 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 3,798kg/ha | 2013年 | 60 / 178 | 50.2 | |
農業保護率(PSE) | 11% | 2012年 | 13 / 19 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
漁獲水揚げ量 | 3千トン | 2009年 | 27 / 28 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農林業・狩猟・漁業の実質付加価値の上昇率 | 3.92% | 2012年 | 5 / 35 | 59.0 | |
工業の実質付加価値の上昇率 | 2.25% | 2012年 | 12 / 35 | 54.7 | |
建設業の実質付加価値の上昇率 | 9.52% | 2012年 | 3 / 35 | 65.1 | |
貿易・輸送・飲食・ホテル・情報通信の実質付加価値の上昇率 | 4.15% | 2012年 | 10 / 35 | 54.5 | |
金融・保険・不動産業の実質付加価値の上昇率 | 4.91% | 2012年 | 6 / 35 | 60.8 | |
その他サービスの実質付加価値の上昇率 | 3.48% | 2012年 | 5 / 35 | 58.6 | |
輸出に占める海外付加価値 | 30.6% | 2009年 | 18 / 40 | 53.1 | |
農林業・狩猟・漁業の付加価値 | 19.4% | 2009年 | 32 / 40 | 42.0 | |
飲食品・タバコの付加価値 | 17.1% | 2009年 | 28 / 40 | 42.8 | |
繊維アパレル産業の付加価値 | 46.0% | 2009年 | 22 / 40 | 49.2 | |
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 | 43.6% | 2009年 | 12 / 40 | 55.1 | |
化学・非金属製品の付加価値 | 42.6% | 2009年 | 17 / 40 | 49.9 | |
金属製品の付加価値 | 42.4% | 2009年 | 27 / 40 | 45.4 | |
機械・装置の付加価値 | 29.4% | 2009年 | 33 / 40 | 39.9 | |
輸送機器の付加価値 | 38.6% | 2009年 | 24 / 40 | 44.9 | |
輸送・貯蔵・通信の付加価値 | 33.2% | 2009年 | 24 / 40 | 48.1 | |
ビジネスサービスの付加価値 | 51.3% | 2009年 | 4 / 40 | 61.3 | |
GDPに占める農林業・狩猟・漁業付加価値の割合 | 1.9% | 2012年 | 23 / 35 | 45.6 | |
GDPに占める工業付加価値の割合(エネルギーを含む) | 15.2% | 2012年 | 31 / 35 | 39.2 | |
GDPに占める建設業付加価値の割合 | 5.7% | 2012年 | 22 / 35 | 48.4 | |
GDPに占める貿易・飲食・ホテル・輸送業付加価値の割合 | 16.9% | 2012年 | 33 / 35 | 32.3 | |
GDPに占める金融・保険・不動産業付加価値の割合 | 36.3% | 2012年 | 2 / 35 | 69.7 | |
GDPに占めるその他サービス付加価値の割合 | 24.1% | 2012年 | 10 / 35 | 56.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.286% | 2012年 | 150 / 188 | 42.9 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.005% | 2012年 | 84 / 133 | 45.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 60 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.148% | 2012年 | 82 / 188 | 46.5 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 174 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イスラエルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イスラエルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。