アイルランドの出生と死亡の順位一覧
アイルランド(Ireland)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アイルランドの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.0人 | 2012年 | 118 / 183 | 43.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.010人 | 2012年 | 123 / 198 | 44.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 15.70人 | 2012年 | 123 / 200 | 44.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 15.18人 | 2014年 | 132 / 224 | 45.4 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.74人 | 2014年 | 202 / 224 | 41.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.00人 | 2014年 | 125 / 224 | 45.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 2.0人 | 2011年 | 6 / 38 | 57.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 16人 | 2012年 | 123 / 193 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 8.236人 | 2012年 | 169 / 193 | 40.0 | |
妊産婦死亡数 | 6人 | 2013年 | 141 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.02% | 2013年 | 148 / 183 | 44.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.8% | 2010年 | 22 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 9件 | 2013年 | 148 / 181 | 42.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
帝王切開による出生割合 | 28.1% | 2011年 | 17 / 54 | 55.4 | |
初産時の母親の年齢 | 29.8才 | 2011年 | 8 / 138 | 66.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 3人 | 2011年 | 18 / 36 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.30人 | 2012年 | 136 / 200 | 44.2 | |
非感染症による死亡割合 | 88.2% | 2012年 | 38 / 172 | 59.5 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 5.7% | 2012年 | 135 / 172 | 41.4 | |
外傷による死亡割合 | 6.1% | 2012年 | 136 / 172 | 43.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.45人 | 2014年 | 153 / 225 | 45.1 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 6人 | 2010年 | 169 / 184 | 43.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 67.0人 | 2012年 | 175 / 194 | 39.1 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 83.0人 | 2012年 | 174 / 194 | 38.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 50.0人 | 2012年 | 170 / 194 | 40.8 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 23 / 35 | 45.7 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 4人 | 2011年 | 21 / 36 | 46.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.9人 | 2012年 | 147 / 194 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 174 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 172 / 191 | 41.3 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 171 / 191 | 41.6 | |
新生児の死亡数 | 166人 | 2013年 | 147 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 232人 | 2013年 | 148 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 275人 | 2013年 | 148 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 139 / 172 | 40.0 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 82% | 2012年 | 38 / 172 | 60.5 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.559人 | 2012年 | 141 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.254人 | 2012年 | 140 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.017人 | 2012年 | 78 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.013人 | 2012年 | 150 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 6.490人 | 2012年 | 157 / 172 | 40.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 69.766人 | 2012年 | 123 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.711人 | 2012年 | 148 / 172 | 41.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.578人 | 2012年 | 92 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.297人 | 2012年 | 144 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.993人 | 2012年 | 43 / 172 | 57.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.771人 | 2012年 | 93 / 172 | 51.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 4.021人 | 2012年 | 159 / 172 | 36.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 11.967人 | 2012年 | 115 / 172 | 45.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 11.057人 | 2012年 | 60 / 172 | 51.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 11.0人 | 2010年 | 22 / 36 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アイルランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アイルランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。