アイルランドのエネルギーと電気の順位一覧
アイルランド(Ireland)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関して、エネルギー生産量(石油換算)、消費エネルギーに占める化石燃料の割合、エネルギー使用量(石油換算)のランキングなどがあります。電気に関して、発電量、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アイルランドのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
エネルギー生産量(石油換算) | 1,384千トン | 2012年 | 33 / 34 | 46.4 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 84.73% | 2012年 | 12 / 34 | 55.8 | |
エネルギー使用量(石油換算) | 13,350千トン | 2012年 | 30 / 34 | 46.1 | |
1人あたりのエネルギー使用量(石油換算) | 2,910.39kg | 2012年 | 25 / 34 | 45.2 | |
エネルギーの輸入割合 | 89.63% | 2012年 | 3 / 34 | 55.9 | |
固体燃料を使う人口割合 | 0.0% | 2013年 | 最下位 / 194 | 41.0 | |
再生可能エネルギーの割合 | 6.10% | 2012年 | 26 / 34 | 43.8 | |
一次エネルギー総供給原単位(石油換算) | 0トン | 2012年 | 最下位 / 34 | 41.8 | |
一次エネルギー総供給(石油換算) | 13百万トン | 2012年 | 30 / 34 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(IEA版) | 27,504,000,000kWh | 2012年 | 30 / 34 | 46.0 | |
消費電力量(IEA版) | 26,093,000,000kWh | 2011年 | 65 / 133 | 47.7 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 5,701.15kWh | 2011年 | 35 / 133 | 52.4 | |
石炭火力発電による発電量 | 5,499,000,000kWh | 2012年 | 25 / 34 | 46.6 | |
発電量に占める石炭火力発電の割合 | 19.99% | 2012年 | 18 / 34 | 46.6 | |
水力発電による発電量 | 802,000,000kWh | 2012年 | 27 / 34 | 45.0 | |
発電量に占める水力発電の割合 | 2.92% | 2012年 | 24 / 34 | 43.3 | |
天然ガス発電による発電量 | 13,683,000,000kWh | 2012年 | 15 / 34 | 46.9 | |
発電量に占める天然ガス発電の割合 | 49.75% | 2012年 | 4 / 34 | 64.3 | |
原子力発電による発電量(IEA版) | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 34 | 46.2 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
石油火力発電による発電量 | 426,000,000kWh | 2012年 | 22 / 34 | 46.0 | |
発電量に占める石油火力発電の割合 | 1.55% | 2012年 | 12 / 34 | 47.0 | |
発電量に占める火力発電(石油・ガス・石炭)の割合 | 71.29% | 2012年 | 11 / 34 | 56.3 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 5,247,000,000kWh | 2012年 | 29 / 34 | 44.6 | |
発電量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 16.16% | 2012年 | 8 / 34 | 55.2 | |
再生可能エネルギー(水力を除く)による発電量 | 4,445,000,000kWh | 2012年 | 25 / 34 | 45.8 | |
発電量(CIA版) | 26,040,000,000kWh | 2011年 | 67 / 219 | 48.3 | |
消費電力量(CIA版) | 26,100,000,000kWh | 2011年 | 65 / 219 | 48.4 | |
電力輸出量 | 370,000,000kWh | 2012年 | 69 / 216 | 47.2 | |
電力輸入量 | 724,000,000kWh | 2012年 | 70 / 217 | 47.0 | |
発電設備容量 | 8,316,000kW | 2010年 | 64 / 212 | 48.4 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 76.2% | 2010年 | 97 / 210 | 52.6 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 2.9% | 2010年 | 130 / 210 | 42.4 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 17.4% | 2010年 | 9 / 209 | 67.2 | |
原子力発電による発電量(OECD版) | 0テラWh | 2010年 | 最下位 / 39 | 45.8 | |
発電量に占める原子力発電による発電量 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 39 | 42.3 | |
電力系統接続中の原子力発電所数 | 0基 | 2012年 | 最下位 / 39 | 44.8 | |
建設中の原子力発電所数 | 0基 | 2012年 | 最下位 / 39 | 46.6 | |
発電量(OECD版) | 28テラWh | 2012年 | 30 / 34 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 726バレル/日 | 2012年 | 112 / 211 | 47.1 | |
原油輸出量 | 1,858バレル/日 | 2010年 | 68 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 62,070バレル/日 | 2010年 | 53 / 210 | 48.2 | |
原油埋蔵量 | 0バレル | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.8 | |
原油輸入価格 | 116ドル | 2012年 | 3 / 26 | 62.8 | |
原油生産量(OECD版) | 0百万トン | 2012年 | 最下位 / 40 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 59,630バレル/日 | 2010年 | 80 / 212 | 47.8 | |
石油製品消費量 | 144,000バレル/日 | 2011年 | 69 / 211 | 48.1 | |
石油製品輸出量 | 26,120バレル/日 | 2010年 | 70 / 211 | 47.3 | |
石油製品輸入量 | 166,000バレル/日 | 2010年 | 34 / 212 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 373,000,000m3 | 2012年 | 74 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 5,506,000,000m3 | 2010年 | 57 / 213 | 48.2 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 4,522,000,000m3 | 2012年 | 36 / 212 | 49.0 | |
天然ガス埋蔵量 | 9,911,000,000m3 | 2013年 | 83 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アイルランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アイルランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。