アイルランドのおすすめの順位一覧
アイルランド(Ireland)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アイルランドのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.940 | 2015年 | 18 / 158 | 63.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 4,595,281人 | 2013年 | 120 / 211 | 47.8 | |
面積 | 70,273km2 | - | 120 / 252 | 47.2 | |
人口密度 | 66.70人/km2 | 2013年 | 127 / 209 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 80.895才 | 2012年 | 22 / 196 | 61.2 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.173人 | 2010年 | 33 / 146 | 58.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.010人 | 2012年 | 123 / 198 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.0% | 2003年 | 28 / 217 | 57.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.9件 | 2011年 | 85 / 108 | 44.5 | |
男性のクレジットカード所有率 | 56.196% | 2011年 | 15 / 146 | 68.5 | |
未就学児童数 | 1,301人 | 2012年 | 97 / 107 | 46.8 | |
数学平均点 | 501.50点 | 2012年 | 13 / 37 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 1,529時間 | 2012年 | 29 / 35 | 40.6 | |
失業率(ILO基準) | 14.7% | 2012年 | 25 / 174 | 60.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 44.513% | 2012年 | 89 / 185 | 53.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 23.9% | 2012年 | 6 / 56 | 61.5 | |
工業生産成長率 | 0.2% | 2013年 | 162 / 194 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 96,036km | 2014年 | 49 / 222 | 49.0 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.02ドル | 2012年 | 15 / 164 | 62.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 78.25人 | 2013年 | 30 / 201 | 62.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 102.76件 | 2013年 | 108 / 201 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 5,701.15kWh | 2011年 | 35 / 133 | 52.4 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 5,247,000,000kWh | 2012年 | 29 / 34 | 44.6 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
原油生産量(CIA版) | 726バレル/日 | 2012年 | 112 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 52.00km3 | 2011年 | 93 / 173 | 46.9 | |
二酸化炭素排出量 | 40,000千トン | 2010年 | 67 / 197 | 48.4 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 8.772トン | 2010年 | 34 / 197 | 56.1 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 84.73% | 2012年 | 12 / 34 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 198,995,212,582ドル | 2013年 | 57 / 181 | 48.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | -0.34% | 2013年 | 162 / 182 | 42.6 | |
GNI成長率 | 0.43% | 2012年 | 94 / 117 | 41.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アイルランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アイルランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。