ベリーズの出生と死亡の順位一覧
ベリーズ(Belize)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベリーズの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.7人 | 2012年 | 73 / 183 | 48.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.715人 | 2012年 | 74 / 198 | 49.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 23.76人 | 2012年 | 70 / 200 | 52.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 25.14人 | 2014年 | 55 / 224 | 55.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 20.31人 | 2014年 | 89 / 224 | 48.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.02人 | 2014年 | 55 / 224 | 53.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.2% | 2011年 | 81 / 136 | 43.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 24人 | 2012年 | 70 / 193 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 71.395人 | 2012年 | 49 / 193 | 55.5 | |
妊産婦死亡数 | 3人 | 2013年 | 154 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.13% | 2013年 | 99 / 183 | 44.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 14件 | 2013年 | 102 / 194 | 45.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 99 / 194 | 45.1 | |
熟練医療関係者による出生 | 95.1% | 2011年 | 95 / 177 | 55.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 45件 | 2013年 | 103 / 181 | 44.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 8件 | 2013年 | 110 / 194 | 44.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 12件 | 2009年 | 88 / 192 | 48.7 | |
出産100件あたりの早産数 | 10件 | 2010年 | 88 / 183 | 49.1 | |
帝王切開による出生割合 | 28.1% | 2011年 | 17 / 54 | 55.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 4.50人 | 2012年 | 183 / 200 | 38.6 | |
非感染症による死亡割合 | 65.4% | 2012年 | 105 / 172 | 50.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 19.2% | 2012年 | 69 / 172 | 47.3 | |
外傷による死亡割合 | 15.7% | 2012年 | 12 / 172 | 62.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.95人 | 2014年 | 166 / 225 | 43.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 53人 | 2010年 | 105 / 184 | 45.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 124.0人 | 2012年 | 124 / 194 | 44.8 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 160.0人 | 2012年 | 122 / 194 | 45.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 86.0人 | 2012年 | 118 / 194 | 44.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 4.1人 | 2012年 | 183 / 194 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 101 / 191 | 45.0 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 18人 | 2013年 | 102 / 191 | 45.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 102 / 191 | 44.9 | |
新生児の死亡数 | 62人 | 2013年 | 162 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 112人 | 2013年 | 162 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 131人 | 2013年 | 163 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 28% | 2012年 | 72 / 172 | 48.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 49% | 2012年 | 105 / 172 | 47.8 | |
負傷による死亡の割合 | 23% | 2012年 | 10 / 172 | 65.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 6.135人 | 2012年 | 83 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 28.137人 | 2012年 | 47 / 172 | 48.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.591人 | 2012年 | 47 / 172 | 50.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 66.812人 | 2012年 | 18 / 172 | 61.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 80.452人 | 2012年 | 110 / 172 | 45.4 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 3.117人 | 2012年 | 100 / 172 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.306人 | 2012年 | 74 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.486人 | 2012年 | 55 / 172 | 49.6 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.219人 | 2012年 | 122 / 172 | 42.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 2.501人 | 2012年 | 135 / 172 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 19.328人 | 2012年 | 74 / 172 | 51.6 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 45.387人 | 2012年 | 10 / 172 | 59.1 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.800人 | 2012年 | 154 / 172 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベリーズの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベリーズのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。