ベリーズの医療体制と医療費の順位一覧
ベリーズ(Belize)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数、MRIの100万人あたりの台数、CTの100万人あたりの台数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベリーズの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 25/100 | 2013年 | 126 / 156 | 37.0 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 56/100 | 2013年 | 113 / 156 | 43.3 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 85/100 | 2013年 | 71 / 156 | 52.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 82/100 | 2013年 | 88 / 156 | 51.2 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 26/100 | 2013年 | 128 / 156 | 38.0 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 57/100 | 2013年 | 101 / 156 | 45.0 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 40/100 | 2013年 | 96 / 156 | 44.1 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 73/100 | 2013年 | 99 / 156 | 48.6 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 12/100 | 2013年 | 130 / 156 | 37.8 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 67/100 | 2013年 | 118 / 156 | 44.4 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 27/100 | 2013年 | 133 / 156 | 35.1 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 15/100 | 2013年 | 117 / 156 | 39.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 0/100 | 2013年 | 最下位 / 156 | 36.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.828人 | 2010年 | 92 / 146 | 43.9 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.385人 | 2009年 | 58 / 146 | 49.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.828人 | 2009年 | 93 / 159 | 44.6 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.041人 | 2009年 | 107 / 140 | 42.7 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.433人 | 2009年 | 74 / 136 | 46.0 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.959人 | 2009年 | 88 / 151 | 44.4 | |
看護師数 | 528人 | 2009年 | 136 / 151 | 46.5 | |
医師数 | 241人 | 2009年 | 134 / 159 | 47.1 | |
助産師数 | 42人 | 2009年 | 92 / 100 | 45.6 | |
薬剤師数 | 112人 | 2009年 | 107 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 12人 | 2009年 | 123 / 140 | 46.8 | |
その他の医療従事者数 | 126人 | 2009年 | 114 / 136 | 48.0 | |
看護師・助産師数 | 570人 | 2009年 | 136 / 151 | 46.4 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.83人 | 2009年 | 113 / 194 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.10床 | 2009年 | 97 / 113 | 39.9 | |
MRIの100万人あたりの台数 | 3.01台 | 2013年 | 40 / 131 | 48.5 | |
CTの100万人あたりの台数 | 12.05台 | 2013年 | 34 / 134 | 52.1 | |
PETの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 116 | 47.8 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 159 | 44.7 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 156 | 43.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.00台 | 2013年 | 最下位 / 165 | 43.7 | |
人口1万人あたりの病床数 | 11床 | 2009年 | 97 / 114 | 39.9 | |
乳房X線撮影装置の中高年女性100万人あたりの台数 | 289.65台 | 2010年 | 4 / 121 | 69.8 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.10床 | 2011年 | 148 / 191 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 16.8% | 2012年 | 45 / 168 | 52.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 168ドル | 2012年 | 106 / 191 | 45.6 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 458ドル | 2012年 | 105 / 191 | 45.4 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 297ドル | 2012年 | 99 / 191 | 45.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 12.1% | 2012年 | 84 / 190 | 51.0 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 5.0% | 2010年 | 74 / 163 | 45.8 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 13.9% | 2012年 | 73 / 152 | 45.4 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 69.8% | 2012年 | 133 / 191 | 46.8 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 5.8% | 2012年 | 119 / 191 | 46.3 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 35.1% | 2012年 | 112 / 191 | 47.4 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 64.9% | 2012年 | 79 / 191 | 52.7 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 24.5% | 2012年 | 109 / 191 | 46.3 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 260ドル | 2012年 | 109 / 191 | 45.5 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 5.7% | 2011年 | 118 / 190 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 83 / 194 | 54.4 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 84 / 194 | 54.7 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.6人 | 2012年 | 156 / 172 | 39.9 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.9人 | 2012年 | 146 / 172 | 40.9 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 0.5人 | 2012年 | 170 / 172 | 39.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 2.88施設 | 2011年 | 37 / 164 | 52.3 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 1.28床 | 2011年 | 80 / 151 | 46.1 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.32施設 | 2011年 | 24 / 131 | 48.4 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 11.50床 | 2011年 | 20 / 123 | 50.1 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 171 | 43.5 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 173 | 45.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.96人 | 2011年 | 98 / 180 | 45.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 7.67人 | 2011年 | 69 / 163 | 48.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.00人 | 2011年 | 最下位 / 138 | 47.5 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.00人 | 2011年 | 最下位 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベリーズの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベリーズのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。