ベリーズの交通と通信の順位一覧
ベリーズ(Belize)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、自動車に関してのランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベリーズの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.44ドル | 2012年 | 74 / 164 | 51.0 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.21ドル | 2012年 | 96 / 163 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 2,870km | 2011年 | 169 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 825km | 2011年 | 71 / 108 | 46.7 | |
商船数 | 247隻 | 2010年 | 33 / 156 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 59,089機 | 2013年 | 53 / 158 | 48.3 | |
航空旅客数 | 448,016人 | 2013年 | 121 / 158 | 47.3 | |
航空貨物輸送量 | 0百万トンキロ | 2013年 | 139 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 47 | 2013年 | 92 / 235 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 51人 | 2010年 | 157 / 181 | 47.5 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 16.4人 | 2010年 | 84 / 181 | 50.4 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 41.1人 | 2012年 | 44 / 171 | 54.7 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 5.0人 | 2012年 | 129 / 171 | 41.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 60.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 144 | 61.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2011年 | 2 / 143 | 61.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.080% | 2012年 | 4 / 135 | 59.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 118 | 59.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.080% | 2012年 | 3 / 122 | 59.7 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 21.4% | 2012年 | 45 / 169 | 53.9 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 3.6% | 2012年 | 73 / 169 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
シートベルト装着率 | 52.0% | 2011年 | 30 / 36 | 43.1 | |
運転手のシートベルト装着率 | 70.0% | 2011年 | 49 / 79 | 49.3 | |
運転席と助手席のシートベルト装着率 | 60.0% | 2011年 | 50 / 72 | 45.4 | |
後部座席のシートベルト装着率 | 30.0% | 2011年 | 32 / 60 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 24,000回線 | 2013年 | 173 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 7.231回線 | 2013年 | 138 / 205 | 43.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 31.70人 | 2013年 | 123 / 201 | 46.2 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 10,400人 | 2013年 | 159 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 3.13人 | 2013年 | 116 / 202 | 43.8 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 175,700件 | 2013年 | 180 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 52.94件 | 2013年 | 178 / 201 | 38.3 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 59 | 2013年 | 116 / 204 | 48.3 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 177.76 | 2013年 | 61 / 204 | 48.1 | |
電話回線数(CIA版) | 25,400回線 | 2012年 | 180 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 164,200件 | 2012年 | 184 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 36,000人 | 2009年 | 178 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 3,392 | 2012年 | 152 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 53件 | 2012年 | 162 / 190 | 39.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベリーズの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベリーズのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。