ベリーズの人口と面積の順位一覧
ベリーズ(Belize)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。

たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベリーズの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 331,900人 | 2013年 | 174 / 211 | 47.5 | |
人口増加率(IBRD版) | 2.391% | 2013年 | 44 / 210 | 58.6 | |
人口密度 | 14.55人/km2 | 2013年 | 184 / 209 | 48.0 | |
人口(2012年)(UN版) | 324,060人 | 2012年 | 174 / 210 | 47.5 | |
人口推計 | 340,844人 | 2014年 | 178 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 1.92% | 2014年 | 57 / 233 | 55.8 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 0.00人 | 2014年 | 78 / 222 | 50.2 | |
人口(WHO版) | 311,627人 | 2010年 | 161 / 179 | 47.3 | |
人口(WHO版) | 332千人 | 2013年 | 170 / 194 | 47.4 | |
人口増加率(WHO版) | 1.1% | 2013年 | 101 / 194 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 54.467% | 2013年 | 67 / 193 | 53.3 | |
老年人口指数(IBRD版) | 6.395% | 2013年 | 130 / 193 | 42.8 | |
従属人口指数 | 60.862% | 2013年 | 69 / 193 | 51.0 | |
14才以下の人口 | 112,379人 | 2013年 | 168 / 193 | 47.1 | |
65才以上の人口 | 13,195人 | 2013年 | 182 / 193 | 47.3 | |
中央年齢(CIA版) | 21.80才 | 2014年 | 177 / 228 | 40.6 | |
中央年齢(WHO版) | 23.0才 | 2013年 | 117 / 183 | 43.9 | |
15才未満の人口割合 | 33.9% | 2013年 | 64 / 194 | 55.2 | |
60才以上の人口割合 | 5.8% | 2013年 | 136 / 194 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 165,802人 | 2013年 | 174 / 193 | 47.4 | |
総人口に占める男性の割合 | 49.955% | 2013年 | 81 / 193 | 49.8 | |
女性人口 | 166,098人 | 2013年 | 174 / 193 | 47.3 | |
総人口に占める女性の割合 | 50.045% | 2013年 | 113 / 193 | 50.2 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.030人 | 2012年 | 155 / 193 | 39.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 147,025人 | 2013年 | 176 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 44.30% | 2013年 | 141 / 209 | 44.1 | |
都市人口の増加率 | 1.944% | 2013年 | 93 / 209 | 49.9 | |
農村人口 | 184,875人 | 2013年 | 163 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 55.70% | 2013年 | 69 / 209 | 55.9 | |
農村人口の増加率 | 2.747% | 2013年 | 8 / 202 | 64.0 | |
都市人口割合(WHO版) | 45.0% | 2010年 | 122 / 191 | 45.3 | |
都市人口割合(WHO版) | 44.0% | 2013年 | 128 / 194 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 22,966km2 | - | 152 / 252 | 47.0 | |
陸地面積 | 22,810.00km2 | 2013年 | 147 / 210 | 46.6 | |
陸地表面積 | 22,970km2 | 2013年 | 148 / 210 | 46.7 | |
農地面積 | 1,600km2 | 2012年 | 160 / 205 | 46.3 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 7.014% | 2012年 | 187 / 204 | 36.2 | |
森林面積 | 13,738km2 | 2012年 | 113 / 202 | 47.6 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 60.228% | 2012年 | 30 / 202 | 61.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 26.39% | 2012年 | 30 / 201 | 59.5 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 36.65% | 2012年 | 16 / 199 | 66.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 47人 | 2014年 | 140 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 5人 | 2014年 | 111 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 42人 | 2014年 | 135 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベリーズの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベリーズのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。