アラブ首長国連邦の出生と死亡の順位一覧
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アラブ首長国連邦の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.8人 | 2012年 | 137 / 183 | 42.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.820人 | 2012年 | 140 / 198 | 42.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 15.07人 | 2012年 | 128 / 200 | 43.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 15.54人 | 2014年 | 129 / 224 | 45.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 10.92人 | 2014年 | 133 / 224 | 44.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.36人 | 2014年 | 88 / 224 | 48.3 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 100.0% | 2012年 | 1 / 27 | 55.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 15人 | 2012年 | 127 / 193 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 27.625人 | 2012年 | 120 / 193 | 44.8 | |
妊産婦死亡数 | 10人 | 2013年 | 130 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.02% | 2013年 | 150 / 183 | 44.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 7件 | 2013年 | 144 / 194 | 42.2 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 8件 | 2013年 | 145 / 194 | 42.6 | |
熟練医療関係者による出生 | 100.0% | 2010年 | 1 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 8件 | 2013年 | 151 / 181 | 42.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 5件 | 2013年 | 137 / 194 | 42.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 4件 | 2009年 | 147 / 192 | 39.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 1.04人 | 2012年 | 最下位 / 200 | 27.8 | |
非感染症による死亡割合 | 65.2% | 2012年 | 106 / 172 | 50.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 11.5% | 2012年 | 97 / 172 | 44.0 | |
外傷による死亡割合 | 23.3% | 2012年 | 2 / 172 | 78.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 1.99人 | 2014年 | 224 / 225 | 30.1 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 12人 | 2010年 | 146 / 184 | 43.7 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 77.0人 | 2012年 | 164 / 194 | 40.1 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 85.0人 | 2012年 | 173 / 194 | 38.2 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 60.0人 | 2012年 | 155 / 194 | 41.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 1.1人 | 2012年 | 最下位 / 194 | 26.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 8人 | 2013年 | 144 / 191 | 42.6 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 9人 | 2013年 | 143 / 191 | 42.6 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 146 / 191 | 42.7 | |
新生児の死亡数 | 677人 | 2013年 | 114 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 988人 | 2013年 | 115 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 1,147人 | 2013年 | 115 / 191 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 17% | 2012年 | 100 / 172 | 44.2 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 56% | 2012年 | 91 / 172 | 50.5 | |
負傷による死亡の割合 | 28% | 2012年 | 5 / 172 | 72.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 1.152人 | 2012年 | 125 / 172 | 44.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.016人 | 2012年 | 148 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 36.534人 | 2012年 | 67 / 172 | 50.9 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 169.413人 | 2012年 | 28 / 172 | 56.7 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 8.226人 | 2012年 | 67 / 172 | 51.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.333人 | 2012年 | 63 / 172 | 49.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.546人 | 2012年 | 68 / 172 | 48.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.086人 | 2012年 | 148 / 172 | 39.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.214人 | 2012年 | 108 / 172 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 11.457人 | 2012年 | 123 / 172 | 43.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 5.720人 | 2012年 | 163 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.226人 | 2012年 | 146 / 172 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アラブ首長国連邦の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アラブ首長国連邦のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。