アラブ首長国連邦の医療体制と医療費の順位一覧
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アラブ首長国連邦の医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 75/100 | 2013年 | 80 / 156 | 51.1 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 90/100 | 2013年 | 53 / 156 | 54.7 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 40/100 | 2013年 | 96 / 156 | 44.1 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 35/100 | 2013年 | 99 / 156 | 44.4 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.930人 | 2010年 | 64 / 146 | 50.8 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.590人 | 2007年 | 41 / 146 | 53.8 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.930人 | 2007年 | 62 / 159 | 51.8 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.430人 | 2007年 | 48 / 140 | 51.4 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 4.090人 | 2007年 | 63 / 151 | 49.5 | |
看護師数 | 19,529人 | 2007年 | 69 / 151 | 47.1 | |
医師数 | 9,215人 | 2007年 | 75 / 159 | 47.5 | |
薬剤師数 | 2,817人 | 2007年 | 48 / 146 | 47.9 | |
歯科医師数 | 2,053人 | 2007年 | 60 / 140 | 47.6 | |
看護師・助産師数 | 19,529人 | 2007年 | 69 / 151 | 47.0 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.93人 | 2007年 | 71 / 194 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.53台 | 2013年 | 71 / 159 | 46.5 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.11台 | 2013年 | 83 / 156 | 45.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.64台 | 2013年 | 84 / 165 | 45.9 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.90床 | 2008年 | 113 / 191 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 27.3% | 2012年 | 22 / 168 | 59.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 910ドル | 2012年 | 37 / 191 | 51.1 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,355ドル | 2012年 | 52 / 191 | 51.4 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 918ドル | 2012年 | 50 / 191 | 51.1 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 9.3% | 2012年 | 132 / 190 | 45.0 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 152 | 41.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 63.2% | 2012年 | 146 / 191 | 43.8 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 2.8% | 2012年 | 182 / 191 | 35.7 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 32.3% | 2012年 | 121 / 191 | 45.9 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 67.7% | 2012年 | 71 / 191 | 54.1 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 20.4% | 2012年 | 123 / 191 | 44.2 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 1,343ドル | 2012年 | 37 / 191 | 51.6 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 3.3% | 2011年 | 178 / 190 | 37.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 94% | 2013年 | 95 / 194 | 53.8 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 94% | 2013年 | 94 / 159 | 52.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 94% | 2013年 | 96 / 194 | 54.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 94% | 2013年 | 81 / 194 | 54.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.2人 | 2012年 | 145 / 172 | 40.7 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.9人 | 2012年 | 156 / 172 | 40.0 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.7人 | 2012年 | 142 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 0.06施設 | 2011年 | 132 / 164 | 44.8 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 153 | 48.7 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 0.53床 | 2011年 | 105 / 151 | 45.8 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 1.70床 | 2011年 | 123 / 171 | 43.9 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.02施設 | 2011年 | 97 / 173 | 45.7 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 0.30人 | 2011年 | 117 / 180 | 44.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 2.12人 | 2011年 | 106 / 163 | 47.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.25人 | 2011年 | 64 / 138 | 47.9 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.51人 | 2011年 | 68 / 156 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アラブ首長国連邦の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アラブ首長国連邦のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。