アラブ首長国連邦の生活と治安の順位一覧
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アラブ首長国連邦の生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.901 | 2015年 | 20 / 158 | 63.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.952pt | 2015年 | 6 / 158 | 64.5 | |
[幸福度]健康寿命 | 67.960才 | 2015年 | 41 / 158 | 57.3 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.859 | 2015年 | 56 / 158 | 55.0 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.925 | 2015年 | 9 / 158 | 64.2 | |
[幸福度]気前よさ | 0.039 | 2015年 | 53 / 158 | 52.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.355 | 2015年 | 149 / 158 | 29.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 7.144 | - | 14 / 156 | 65.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 43,295ドル | - | 6 / 156 | 71.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 64.545才 | - | 54 / 156 | 55.3 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.878 | - | 51 / 156 | 56.0 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.895 | - | 21 / 156 | 62.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.044 | - | 52 / 156 | 52.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.355 | - | 148 / 156 | 29.8 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.472 | - | 29 / 156 | 59.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.765 | - | 58 / 155 | 55.3 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.223 | - | 94 / 156 | 46.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.764 | - | 63 / 156 | 54.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 31.856% | 2011年 | 13 / 146 | 66.9 | |
女性の小切手使用率 | 9.376% | 2011年 | 23 / 146 | 51.8 | |
男性の電子決済使用率 | 17.291% | 2011年 | 45 / 146 | 49.5 | |
女性の電子決済使用率 | 11.379% | 2011年 | 44 / 146 | 48.1 | |
男性のクレジットカード所有率 | 38.217% | 2011年 | 27 / 146 | 59.7 | |
女性のクレジットカード所有率 | 18.582% | 2011年 | 41 / 146 | 51.9 | |
男性のデビットカード所有率 | 64.152% | 2011年 | 30 / 146 | 60.4 | |
女性のデビットカード所有率 | 43.303% | 2011年 | 40 / 146 | 55.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 68.78% | 2011年 | 50 / 146 | 56.4 | |
女性の金融機関口座所有率 | 47.21% | 2011年 | 58 / 146 | 51.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 133,776,870,229ドル | 2012年 | 28 / 111 | 48.5 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 190,950,039,491ドル | 2012年 | 32 / 139 | 49.0 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 14,532ドル | 2012年 | 22 / 110 | 58.6 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.3% | 2013年 | 186 / 223 | 45.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 57.01台 | 2012年 | 43 / 165 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 19.5% | 2003年 | 107 / 162 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 38.4% | 2011年 | 66 / 146 | 49.6 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 31.3% | 2011年 | 76 / 146 | 47.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 12.8% | 2011年 | 46 / 146 | 52.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 7.9% | 2011年 | 67 / 146 | 48.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 9.5% | 2011年 | 53 / 146 | 50.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 4.2% | 2011年 | 92 / 146 | 44.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 24.7% | 2011年 | 68 / 146 | 49.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 21.9% | 2011年 | 69 / 146 | 49.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.8% | 2011年 | 44 / 146 | 51.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.1% | 2011年 | 95 / 146 | 44.6 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.2% | 2011年 | 89 / 146 | 44.7 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.4% | 2011年 | 66 / 146 | 46.8 | |
法的権利の強さ | 4 | 2012年 | 124 / 187 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 15人 | 2014年 | 46 / 50 | 43.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 4.1件 | 2012年 | 120 / 194 | 46.1 | |
殺人件数 | 375件 | 2012年 | 99 / 194 | 47.1 | |
報道の不自由度 | 36.03 | 2014年 | 63 / 180 | 51.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アラブ首長国連邦の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アラブ首長国連邦のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。