アラブ首長国連邦の経済と産業の順位一覧
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アラブ首長国連邦の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 269,800,000,000ドル | 2013年 | 50 / 229 | 49.0 | |
GDP成長率(CIA版) | 4.00% | 2013年 | 76 / 221 | 52.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 29,900ドル | 2013年 | 48 / 228 | 56.6 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 390,000,000,000ドル | 2013年 | 32 / 222 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 222,099,677,519ドル | 2012年 | 28 / 114 | 48.5 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 24,126ドル | 2012年 | 25 / 114 | 57.6 | |
GNI成長率 | 4.43% | 2012年 | 48 / 117 | 51.8 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 39,640ドル | 2010年 | 21 / 177 | 65.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 102社 | 2012年 | 56 / 110 | 46.4 | |
上場企業株式時価総額 | 67,950,505,023ドル | 2012年 | 44 / 109 | 47.8 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 17.70% | 2012年 | 79 / 109 | 44.1 | |
株式売買高 | 17,644,235,717ドル | 2012年 | 42 / 107 | 48.0 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 4.60% | 2012年 | 51 / 107 | 46.6 | |
株式売買回転率 | 25.34% | 2012年 | 41 / 106 | 48.4 | |
工業生産成長率 | 3.3% | 2013年 | 89 / 194 | 49.6 | |
テレビ放送局数 | 15局 | 2004年 | 82 / 229 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
通貨残高 | 56,710,000,000ドル | 2008年 | 24 / 162 | 49.0 | |
準貨幣残高 | 127,000,000,000ドル | 2008年 | 23 / 164 | 49.1 | |
国内クレジット残高 | 308,100,000,000ドル | 2013年 | 35 / 189 | 48.9 | |
ブロードマネー残高 | 260,200,000,000ドル | 2013年 | 33 / 193 | 48.9 | |
公開株式の市場価格高 | 71,330,000,000ドル | 2011年 | 42 / 110 | 47.6 | |
海外からの直接投資高 | 103,000,000,000ドル | 2013年 | 41 / 109 | 47.1 | |
海外への直接投資高 | 61,960,000,000ドル | 2013年 | 35 / 93 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 273 | 2014年 | 22 / 204 | 49.8 | |
日本企業支店数 | 58 | 2014年 | 5 / 203 | 68.6 | |
日本企業駐在出張所数 | 85 | 2014年 | 7 / 203 | 77.1 | |
日系現地法人本店数 | 58 | 2014年 | 28 / 203 | 50.2 | |
日系現地法人支店数 | 29 | 2014年 | 29 / 203 | 49.7 | |
日系合弁企業数 | 28 | 2014年 | 27 / 203 | 49.5 | |
日本人が興した現地企業数 | 15 | 2014年 | 32 / 203 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 141,163トン | 2013年 | 140 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 1,921ha | 2013年 | 160 / 180 | 46.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 73,484kg/ha | 2013年 | 1 / 178 | 169.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 2,821,783,607ドル | 2012年 | 76 / 144 | 47.9 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.735% | 2012年 | 134 / 142 | 40.1 | |
製造業付加価値 | 34,363,785,869ドル | 2012年 | 33 / 134 | 49.1 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 8.954% | 2012年 | 88 / 132 | 45.3 | |
工業付加価値 | 232,151,946,727ドル | 2012年 | 16 / 143 | 53.5 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 60.488% | 2012年 | 6 / 141 | 74.0 | |
サービスその他付加価値 | 148,825,463,747ドル | 2012年 | 34 / 142 | 49.0 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 38.777% | 2012年 | 127 / 141 | 36.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 23.833% | 2012年 | 26 / 188 | 60.2 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 21.899% | 2012年 | 16 / 133 | 61.2 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 175 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アラブ首長国連邦の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アラブ首長国連邦のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。