スロバキアの出生と死亡の順位一覧
スロバキア(Slovakia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スロバキアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.4人 | 2012年 | 177 / 183 | 39.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.340人 | 2012年 | 186 / 198 | 39.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.30人 | 2012年 | 175 / 200 | 39.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 10.01人 | 2014年 | 192 / 224 | 40.0 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 5.35人 | 2014年 | 178 / 224 | 42.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.39人 | 2014年 | 209 / 224 | 40.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.5人 | 2011年 | 27 / 38 | 42.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 170 / 193 | 39.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 15.872人 | 2012年 | 143 / 193 | 41.9 | |
妊産婦死亡数 | 4人 | 2013年 | 150 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 163 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 6件 | 2013年 | 149 / 194 | 41.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 7件 | 2013年 | 149 / 194 | 42.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.5% | 2008年 | 41 / 177 | 57.3 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 7件 | 2013年 | 156 / 181 | 42.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 4件 | 2013年 | 147 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 4件 | 2009年 | 147 / 192 | 39.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
初産時の母親の年齢 | 27.8才 | 2010年 | 27 / 138 | 61.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 5人 | 2011年 | 8 / 36 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.70人 | 2012年 | 51 / 200 | 54.8 | |
非感染症による死亡割合 | 89.6% | 2012年 | 28 / 172 | 60.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 5.2% | 2012年 | 140 / 172 | 41.2 | |
外傷による死亡割合 | 5.2% | 2012年 | 149 / 172 | 41.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.70人 | 2014年 | 51 / 225 | 56.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 6人 | 2010年 | 169 / 184 | 43.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 119.0人 | 2012年 | 129 / 194 | 44.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 170.0人 | 2012年 | 113 / 194 | 46.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 67.0人 | 2012年 | 149 / 194 | 42.4 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 0人 | 2011年 | 最下位 / 35 | 43.5 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 5人 | 2011年 | 10 / 36 | 47.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.4人 | 2012年 | 52 / 194 | 54.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 147 / 191 | 42.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 8人 | 2013年 | 147 / 191 | 42.3 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 147 / 191 | 42.5 | |
新生児の死亡数 | 243人 | 2013年 | 138 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 347人 | 2013年 | 140 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 418人 | 2013年 | 140 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 139 / 172 | 40.0 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 85% | 2012年 | 23 / 172 | 61.6 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.498人 | 2012年 | 143 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.036人 | 2012年 | 159 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.055人 | 2012年 | 105 / 172 | 45.0 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 6.650人 | 2012年 | 156 / 172 | 40.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 199.003人 | 2012年 | 20 / 172 | 60.4 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.506人 | 2012年 | 164 / 172 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.132人 | 2012年 | 56 / 172 | 51.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.967人 | 2012年 | 119 / 172 | 45.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.967人 | 2012年 | 57 / 172 | 54.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.104人 | 2012年 | 74 / 172 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 7.520人 | 2012年 | 141 / 172 | 39.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 11.473人 | 2012年 | 122 / 172 | 45.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.093人 | 2012年 | 69 / 172 | 50.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 11.3人 | 2010年 | 20 / 36 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スロバキアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スロバキアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。