スロバキアの医療体制と医療費の順位一覧
スロバキア(Slovakia)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スロバキアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 71/100 | 2013年 | 65 / 156 | 54.7 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 83/100 | 2013年 | 47 / 156 | 58.4 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 92/100 | 2013年 | 31 / 156 | 60.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.000人 | 2010年 | 35 / 146 | 57.5 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.466人 | 2007年 | 52 / 146 | 51.2 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.000人 | 2007年 | 30 / 159 | 58.7 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.499人 | 2007年 | 43 / 140 | 52.9 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 1.458人 | 2011年 | 35 / 136 | 49.3 | |
医師数 | 16,201人 | 2007年 | 57 / 159 | 47.9 | |
薬剤師数 | 2,517人 | 2007年 | 49 / 146 | 47.8 | |
歯科医師数 | 2,697人 | 2007年 | 51 / 140 | 47.8 | |
その他の医療従事者数 | 7,977人 | 2011年 | 47 / 136 | 48.3 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 3.00人 | 2007年 | 40 / 194 | 59.1 | |
人口10万人あたりの医学部卒業者数 | 8人 | 2009年 | 23 / 31 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 6.50床 | 2009年 | 18 / 113 | 61.5 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 2.94台 | 2013年 | 31 / 159 | 54.5 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 1.83台 | 2013年 | 5 / 156 | 78.2 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 4.77台 | 2013年 | 21 / 165 | 59.5 | |
人口1万人あたりの病床数 | 65床 | 2009年 | 18 / 114 | 61.6 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 6.40床 | 2010年 | 20 / 191 | 62.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 168 | 42.3 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 935ドル | 2012年 | 34 / 191 | 51.3 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,977ドル | 2012年 | 35 / 191 | 55.5 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 1,394ドル | 2012年 | 32 / 191 | 55.4 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 14.7% | 2012年 | 46 / 190 | 56.5 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 89.6% | 2012年 | 10 / 152 | 68.3 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 77.4% | 2012年 | 117 / 191 | 50.3 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 7.8% | 2012年 | 61 / 191 | 53.4 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 29.5% | 2012年 | 127 / 191 | 44.5 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 70.5% | 2012年 | 65 / 191 | 55.6 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 22.8% | 2012年 | 114 / 191 | 45.4 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 1,326ドル | 2012年 | 38 / 191 | 51.5 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 9.0% | 2010年 | 43 / 190 | 56.4 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 7.94% | 2011年 | 26 / 39 | 46.4 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 5.63% | 2011年 | 24 / 38 | 48.5 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 2.31% | 2011年 | 24 / 39 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 29 / 194 | 56.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 90% | 2013年 | 112 / 159 | 49.3 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 32 / 194 | 57.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 37 / 194 | 57.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.1人 | 2012年 | 68 / 172 | 50.3 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 18.5人 | 2012年 | 51 / 172 | 53.3 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.5人 | 2012年 | 122 / 172 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 6.39施設 | 2011年 | 11 / 164 | 61.6 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.33施設 | 2011年 | 36 / 153 | 48.9 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 38.10床 | 2011年 | 11 / 151 | 65.1 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 4.93施設 | 2011年 | 5 / 131 | 64.4 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 248.89床 | 2011年 | 1 / 123 | 117.5 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 30.93床 | 2011年 | 49 / 171 | 51.4 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.17施設 | 2011年 | 41 / 173 | 50.7 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.3% | 2011年 | 40 / 46 | 37.8 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 11.48人 | 2011年 | 20 / 180 | 61.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 19.27人 | 2011年 | 38 / 163 | 49.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スロバキアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スロバキアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。