オランダの出生と死亡の順位一覧
オランダ(Netherlands)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
オランダの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.8人 | 2012年 | 142 / 183 | 42.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.720人 | 2012年 | 154 / 198 | 42.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.50人 | 2012年 | 171 / 200 | 39.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 10.83人 | 2014年 | 180 / 224 | 40.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.66人 | 2014年 | 205 / 224 | 41.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.78人 | 2014年 | 156 / 224 | 43.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.8人 | 2011年 | 18 / 38 | 50.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 167 / 193 | 39.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 6.165人 | 2012年 | 174 / 193 | 39.5 | |
妊産婦死亡数 | 10人 | 2013年 | 130 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 165 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 6件 | 2013年 | 161 / 181 | 42.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 3件 | 2013年 | 157 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
初産時の母親の年齢 | 29.4才 | 2011年 | 12 / 138 | 65.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 3人 | 2011年 | 16 / 36 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.40人 | 2012年 | 81 / 200 | 50.8 | |
非感染症による死亡割合 | 89.3% | 2012年 | 31 / 172 | 60.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 6.4% | 2012年 | 127 / 172 | 41.7 | |
外傷による死亡割合 | 4.3% | 2012年 | 158 / 172 | 39.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.57人 | 2014年 | 75 / 225 | 52.2 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 6人 | 2010年 | 169 / 184 | 43.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 63.0人 | 2012年 | 179 / 194 | 38.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 72.0人 | 2012年 | 184 / 194 | 36.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 54.0人 | 2012年 | 163 / 194 | 41.2 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 26 / 35 | 45.4 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 4人 | 2011年 | 17 / 36 | 46.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.4人 | 2012年 | 77 / 194 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 169 / 191 | 41.5 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 169 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 170 / 191 | 41.6 | |
新生児の死亡数 | 461人 | 2013年 | 120 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 585人 | 2013年 | 121 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 710人 | 2013年 | 121 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 99.8% | 2011年 | 13 / 29 | 55.2 | |
死因が明確でない割合 | 13.0% | 2011年 | 14 / 29 | 47.6 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 139 / 172 | 40.0 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 87% | 2012年 | 12 / 172 | 62.4 | |
負傷による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 162 / 172 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.140人 | 2012年 | 166 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.290人 | 2012年 | 137 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.006人 | 2012年 | 93 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.053人 | 2012年 | 107 / 172 | 45.0 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 7.850人 | 2012年 | 149 / 172 | 40.9 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 30.656人 | 2012年 | 168 / 172 | 39.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.215人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.106人 | 2012年 | 102 / 172 | 45.5 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.800人 | 2012年 | 156 / 172 | 44.2 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 11.919人 | 2012年 | 31 / 172 | 60.4 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.713人 | 2012年 | 40 / 172 | 57.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 3.465人 | 2012年 | 167 / 172 | 35.6 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 9.200人 | 2012年 | 137 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.248人 | 2012年 | 88 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 9.5人 | 2011年 | 27 / 36 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オランダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、オランダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。