オランダの生活と治安の順位一覧
オランダ(Netherlands)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
オランダの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 7.378 | 2015年 | 7 / 158 | 67.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.652pt | 2015年 | 16 / 158 | 62.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 70.981才 | 2015年 | 21 / 158 | 60.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.924 | 2015年 | 20 / 158 | 60.6 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.900 | 2015年 | 20 / 158 | 62.5 | |
[幸福度]気前よさ | 0.308 | 2015年 | 8 / 158 | 68.9 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.462 | 2015年 | 139 / 158 | 35.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 7.512 | - | 4 / 156 | 69.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 36,854ドル | - | 10 / 156 | 67.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 72.338才 | - | 14 / 156 | 62.2 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.945 | - | 8 / 156 | 61.6 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.908 | - | 16 / 156 | 63.4 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.312 | - | 8 / 156 | 69.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.378 | - | 144 / 156 | 31.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.728 | - | 5 / 156 | 73.5 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.859 | - | 12 / 155 | 63.5 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.205 | - | 106 / 156 | 44.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.844 | - | 25 / 156 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 10.298% | 2011年 | 32 / 146 | 50.8 | |
女性の小切手使用率 | 6.908% | 2011年 | 34 / 146 | 49.9 | |
男性の電子決済使用率 | 79.348% | 2011年 | 6 / 146 | 74.9 | |
女性の電子決済使用率 | 80.837% | 2011年 | 5 / 146 | 77.9 | |
男性のクレジットカード所有率 | 49.224% | 2011年 | 19 / 146 | 65.1 | |
女性のクレジットカード所有率 | 34.889% | 2011年 | 23 / 146 | 60.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 97.263% | 2011年 | 1 / 146 | 71.8 | |
女性のデビットカード所有率 | 97.894% | 2011年 | 1 / 146 | 74.2 | |
男性の金融機関口座所有率 | 98.97% | 2011年 | 5 / 146 | 65.9 | |
女性の金融機関口座所有率 | 98.40% | 2011年 | 7 / 146 | 67.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 305,975,476,297ドル | 2012年 | 17 / 111 | 50.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 351,145,119,919ドル | 2012年 | 20 / 139 | 50.6 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 18,262ドル | 2012年 | 19 / 110 | 62.9 | |
卸売物価指数 | 109 | 2013年 | 45 / 72 | 47.4 | |
消費者物価指数 | 107 | 2013年 | 51 / 72 | 46.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.500% | 2013年 | 94 / 173 | 46.7 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.5% | 2013年 | 128 / 223 | 46.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 55.07台 | 2012年 | 46 / 165 | 53.1 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 2.45% | 2012年 | 24 / 40 | 47.1 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.86% | 2012年 | 15 / 35 | 49.8 | |
食料消費者物価のインフレ率 | 2.02% | 2012年 | 30 / 39 | 44.4 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | 7.07% | 2012年 | 18 / 35 | 51.8 | |
世帯あたりの住宅資産額 | 52,095ドル | 2012年 | 7 / 22 | 55.0 | |
世帯あたりの土地資産額 | 46,310ドル | 2012年 | 4 / 6 | 49.5 | |
家計の可処分所得に占める貯蓄の割合 | 4.91% | 2011年 | 20 / 30 | 48.4 | |
家計資産に占める現金預金の割合 | 22% | 2012年 | 24 / 29 | 40.4 | |
家計資産に占める株式証券の割合 | 9% | 2012年 | 25 / 28 | 39.3 | |
家計資産に占める株式以外の証券の割合 | 2% | 2012年 | 17 / 28 | 44.1 | |
家計資産に占める投資信託の割合 | 2% | 2012年 | 23 / 28 | 40.2 | |
家計資産に占める生命保険積立金の割合 | 11% | 2012年 | 10 / 26 | 48.9 | |
家計資産に占める年金基金の割合 | 51% | 2012年 | 2 / 26 | 71.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 9.1% | 2013年 | 147 / 162 | 38.7 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 30.9% | 2007年 | 114 / 141 | 41.0 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 8% | 2010年 | 24 / 34 | 42.2 | |
貧困ギャップ率 | 31% | 2010年 | 14 / 34 | 52.1 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 10% | 2010年 | 20 / 34 | 44.8 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 8% | 2010年 | 21 / 34 | 43.2 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 1% | 2010年 | 最下位 / 33 | 37.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 24.8% | 2011年 | 127 / 146 | 39.7 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 15.7% | 2011年 | 138 / 146 | 35.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 16.7% | 2011年 | 27 / 146 | 58.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 9.2% | 2011年 | 57 / 146 | 50.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.7% | 2011年 | 107 / 146 | 43.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.4% | 2011年 | 129 / 146 | 41.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 8.1% | 2011年 | 131 / 146 | 37.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 6.3% | 2011年 | 137 / 146 | 37.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 0.2% | 2011年 | 143 / 146 | 39.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.9% | 2011年 | 107 / 146 | 43.5 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.0% | 2011年 | 126 / 146 | 41.5 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.6% | 2011年 | 132 / 146 | 41.7 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
家計の可処分所得に占める借金の割合 | 302.11% | 2011年 | 2 / 27 | 73.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.9件 | 2011年 | 85 / 108 | 44.5 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 250人 | 2014年 | 19 / 50 | 47.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 0.9件 | 2012年 | 177 / 194 | 43.4 | |
殺人件数 | 152件 | 2012年 | 126 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 6.46 | 2014年 | 179 / 180 | 34.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 29.4才 | 2011年 | 12 / 138 | 65.7 | |
避妊の普及率 | 69.0% | 2008年 | 39 / 158 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 5.11% | 2009年 | 25 / 34 | 42.5 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 3.89% | 2009年 | 6 / 33 | 61.8 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 23.40% | 2010年 | 14 / 34 | 52.2 | |
GDPに対する私的社会保障費の割合 | 6.70% | 2009年 | 2 / 30 | 67.7 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 24.78% | 2009年 | 13 / 30 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
オランダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、オランダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。