ラオスの出生と死亡の順位一覧
ラオス(Lao People's Democratic Republic)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ラオスの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.1人 | 2012年 | 59 / 183 | 51.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.108人 | 2012年 | 60 / 198 | 52.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 27.27人 | 2012年 | 55 / 200 | 55.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 24.76人 | 2014年 | 58 / 224 | 55.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 54.53人 | 2014年 | 33 / 224 | 62.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.90人 | 2014年 | 60 / 224 | 52.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 31.6% | 2006年 | 13 / 136 | 66.6 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 74.8% | 2012年 | 24 / 27 | 41.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 27人 | 2012年 | 54 / 193 | 55.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 65.036人 | 2012年 | 58 / 193 | 54.0 | |
妊産婦死亡数 | 400人 | 2013年 | 63 / 183 | 47.7 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.75% | 2013年 | 49 / 183 | 50.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 54件 | 2013年 | 31 / 194 | 62.0 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 71件 | 2013年 | 33 / 194 | 60.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 40.1% | 2012年 | 163 / 177 | 32.0 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 220件 | 2013年 | 48 / 181 | 52.4 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 29件 | 2013年 | 26 / 194 | 62.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 14件 | 2009年 | 72 / 192 | 51.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.09人 | 2012年 | 145 / 200 | 43.6 | |
非感染症による死亡割合 | 48.2% | 2012年 | 120 / 172 | 42.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 42.7% | 2012年 | 50 / 172 | 57.5 | |
外傷による死亡割合 | 9.0% | 2012年 | 80 / 172 | 49.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.74人 | 2014年 | 109 / 225 | 49.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 470人 | 2010年 | 21 / 184 | 61.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 182.0人 | 2012年 | 73 / 194 | 50.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 202.0人 | 2012年 | 88 / 194 | 49.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 163.0人 | 2012年 | 61 / 194 | 51.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.0人 | 2012年 | 108 / 194 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 71人 | 2013年 | 33 / 191 | 60.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 77人 | 2013年 | 33 / 191 | 60.4 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 65人 | 2013年 | 35 / 191 | 59.6 | |
新生児の死亡数 | 5,353人 | 2013年 | 60 / 191 | 48.5 | |
乳児の死亡数 | 9,862人 | 2013年 | 59 / 191 | 48.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 13,172人 | 2013年 | 58 / 191 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 60% | 2012年 | 46 / 172 | 60.7 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 29% | 2012年 | 123 / 172 | 40.0 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 18.780人 | 2012年 | 52 / 172 | 49.5 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 6.571人 | 2012年 | 78 / 172 | 46.2 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 5.257人 | 2012年 | 46 / 172 | 47.0 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 4.166人 | 2012年 | 5 / 172 | 86.8 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 29.571人 | 2012年 | 84 / 172 | 48.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 150.026人 | 2012年 | 37 / 172 | 54.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 27.947人 | 2012年 | 6 / 172 | 76.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.574人 | 2012年 | 154 / 172 | 40.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 58.833人 | 2012年 | 2 / 172 | 108.7 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.533人 | 2012年 | 142 / 172 | 40.4 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.876人 | 2012年 | 86 / 172 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 22.172人 | 2012年 | 58 / 172 | 54.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 15.709人 | 2012年 | 93 / 172 | 47.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.770人 | 2012年 | 85 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ラオスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ラオスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。