ラオスの人口と面積の順位一覧
ラオス(Lao People's Democratic Republic)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ラオスの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,769,727人 | 2013年 | 104 / 211 | 48.0 | |
人口増加率(IBRD版) | 1.847% | 2013年 | 66 / 210 | 54.2 | |
人口密度 | 29.33人/km2 | 2013年 | 164 / 209 | 48.0 | |
人口(2012年)(UN版) | 6,645,827人 | 2012年 | 103 / 210 | 47.9 | |
人口推計 | 6,803,699人 | 2014年 | 104 / 240 | 48.0 | |
人口増加率(CIA版) | 1.59% | 2014年 | 78 / 233 | 53.5 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -1.10人 | 2014年 | 150 / 222 | 49.2 | |
人口(WHO版) | 6,200,894人 | 2010年 | 96 / 179 | 47.8 | |
人口(WHO版) | 6,770千人 | 2013年 | 104 / 194 | 47.8 | |
人口増加率(WHO版) | 1.5% | 2013年 | 73 / 194 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 57.645% | 2013年 | 62 / 193 | 54.7 | |
老年人口指数(IBRD版) | 6.204% | 2013年 | 140 / 193 | 42.6 | |
従属人口指数 | 63.849% | 2013年 | 63 / 193 | 52.7 | |
14才以下の人口 | 2,381,692人 | 2013年 | 89 / 193 | 47.8 | |
65才以上の人口 | 256,347人 | 2013年 | 125 / 193 | 47.5 | |
中央年齢(CIA版) | 22.00才 | 2014年 | 174 / 228 | 40.9 | |
中央年齢(WHO版) | 21.4才 | 2013年 | 130 / 183 | 42.0 | |
15才未満の人口割合 | 35.1% | 2013年 | 59 / 194 | 56.3 | |
60才以上の人口割合 | 5.8% | 2013年 | 136 / 194 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 3,369,672人 | 2013年 | 102 / 193 | 47.9 | |
総人口に占める男性の割合 | 49.776% | 2013年 | 91 / 193 | 49.2 | |
女性人口 | 3,400,055人 | 2013年 | 102 / 193 | 47.8 | |
総人口に占める女性の割合 | 50.224% | 2013年 | 103 / 193 | 50.8 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 2,468,852人 | 2013年 | 122 / 209 | 47.5 | |
都市人口割合(IBRD版) | 36.47% | 2013年 | 162 / 209 | 40.9 | |
都市人口の増加率 | 4.913% | 2013年 | 13 / 209 | 67.3 | |
農村人口 | 4,300,875人 | 2013年 | 79 / 209 | 48.4 | |
農村人口割合(IBRD版) | 63.53% | 2013年 | 48 / 209 | 59.1 | |
農村人口の増加率 | 0.129% | 2013年 | 120 / 202 | 48.7 | |
最大都市圏の人口 | 895,741人 | 2013年 | 120 / 150 | 44.2 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 36.28% | 2013年 | 52 / 150 | 51.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 33.1% | 2010年 | 151 / 191 | 40.3 | |
都市人口割合(WHO版) | 37.0% | 2013年 | 147 / 194 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 236,800km2 | - | 84 / 252 | 48.2 | |
陸地面積 | 230,800.00km2 | 2013年 | 79 / 210 | 47.8 | |
陸地表面積 | 236,800km2 | 2013年 | 83 / 210 | 47.8 | |
農地面積 | 24,690km2 | 2012年 | 112 / 205 | 46.6 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 10.698% | 2012年 | 176 / 204 | 37.8 | |
森林面積 | 155,946km2 | 2012年 | 35 / 202 | 49.5 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 67.568% | 2012年 | 19 / 202 | 64.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 16.68% | 2012年 | 67 / 201 | 52.1 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 16.68% | 2012年 | 84 / 199 | 50.6 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 11.48% | 2012年 | 45 / 152 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 636人 | 2014年 | 60 / 204 | 48.3 | |
日本人の永住者数 | 5人 | 2014年 | 111 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 631人 | 2014年 | 48 / 204 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ラオスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ラオスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。