ラオスのおすすめの順位一覧
ラオス(Lao People's Democratic Republic)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ラオスのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.876 | 2015年 | 99 / 158 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,769,727人 | 2013年 | 104 / 211 | 48.0 | |
面積 | 236,800km2 | - | 84 / 252 | 48.2 | |
人口密度 | 29.33人/km2 | 2013年 | 164 / 209 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 67.806才 | 2012年 | 136 / 196 | 47.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.272人 | 2010年 | 112 / 146 | 40.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.108人 | 2012年 | 60 / 198 | 52.0 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 31.6% | 2006年 | 13 / 136 | 66.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 72.7% | 2005年 | 171 / 217 | 42.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.809% | 2011年 | 96 / 146 | 43.0 | |
未就学児童数 | 29,694人 | 2012年 | 48 / 107 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 1.3% | 2012年 | 170 / 174 | 37.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 50.097% | 2012年 | 8 / 185 | 60.0 | |
工業生産成長率 | 11.0% | 2013年 | 10 / 194 | 64.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 39,568km | 2007年 | 89 / 222 | 48.1 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.33ドル | 2012年 | 94 / 164 | 48.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 12.50人 | 2013年 | 157 / 201 | 39.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 66.20件 | 2013年 | 165 / 201 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 333.50km3 | 2011年 | 32 / 173 | 50.1 | |
二酸化炭素排出量 | 1,874千トン | 2010年 | 146 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.293トン | 2010年 | 166 / 197 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 32,575,982,251ドル | 2013年 | 107 / 181 | 47.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 8.15% | 2013年 | 14 / 182 | 60.1 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 30,963,563,384ドル | 2013年 | 102 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 8.83% | 2012年 | 11 / 117 | 62.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ラオスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ラオスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。