イランの出生と死亡の順位一覧
イラン(Islamic Republic of Iran)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イランの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.9人 | 2012年 | 128 / 183 | 43.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.917人 | 2012年 | 132 / 198 | 43.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 19.00人 | 2012年 | 103 / 200 | 47.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 18.23人 | 2014年 | 105 / 224 | 48.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 39.00人 | 2014年 | 55 / 224 | 56.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.85人 | 2014年 | 146 / 224 | 44.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.6% | 2004年 | 92 / 136 | 42.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 19人 | 2012年 | 105 / 193 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 31.614人 | 2012年 | 107 / 193 | 45.8 | |
妊産婦死亡数 | 340人 | 2013年 | 66 / 183 | 47.6 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.05% | 2013年 | 123 / 183 | 44.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 14件 | 2013年 | 102 / 194 | 45.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 99 / 194 | 45.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 23件 | 2013年 | 125 / 181 | 43.5 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 10件 | 2013年 | 95 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 13件 | 2009年 | 77 / 192 | 49.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 13件 | 2010年 | 31 / 183 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.22人 | 2012年 | 170 / 200 | 40.8 | |
非感染症による死亡割合 | 76.4% | 2012年 | 78 / 172 | 54.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 9.7% | 2012年 | 112 / 172 | 43.2 | |
外傷による死亡割合 | 14.0% | 2012年 | 17 / 172 | 59.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.94人 | 2014年 | 167 / 225 | 43.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 21人 | 2010年 | 135 / 184 | 44.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 121.0人 | 2012年 | 128 / 194 | 44.5 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 156.0人 | 2012年 | 127 / 194 | 45.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 84.0人 | 2012年 | 123 / 194 | 44.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.2人 | 2012年 | 164 / 194 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 100 / 191 | 45.0 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 18人 | 2013年 | 104 / 191 | 44.8 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 16人 | 2013年 | 97 / 191 | 45.2 | |
新生児の死亡数 | 15,228人 | 2013年 | 37 / 191 | 50.1 | |
乳児の死亡数 | 21,305人 | 2013年 | 44 / 191 | 49.7 | |
出生5年以内の死亡数 | 24,738人 | 2013年 | 46 / 191 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 18% | 2012年 | 96 / 172 | 44.6 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 60% | 2012年 | 84 / 172 | 52.0 | |
負傷による死亡の割合 | 22% | 2012年 | 13 / 172 | 63.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 3.748人 | 2012年 | 95 / 172 | 45.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 5.583人 | 2012年 | 86 / 172 | 46.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.001人 | 2012年 | 106 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.026人 | 2012年 | 136 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 16.949人 | 2012年 | 110 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 189.166人 | 2012年 | 23 / 172 | 59.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 7.844人 | 2012年 | 69 / 172 | 50.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 15.847人 | 2012年 | 19 / 172 | 65.6 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.796人 | 2012年 | 157 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.319人 | 2012年 | 146 / 172 | 39.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.204人 | 2012年 | 22 / 172 | 61.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 43.463人 | 2012年 | 1 / 172 | 76.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 8.987人 | 2012年 | 139 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.153人 | 2012年 | 122 / 172 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イランの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イランのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。