イランの経済と産業の順位一覧
イラン(Islamic Republic of Iran)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イランの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,207,117,912,496ドル | 2013年 | 18 / 181 | 53.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 1,168,681,422,181ドル | 2013年 | 18 / 181 | 53.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,586ドル | 2013年 | 70 / 181 | 49.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 15,090ドル | 2013年 | 70 / 181 | 49.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 3,132ドル | 2013年 | 96 / 179 | 45.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 4,763ドル | 2013年 | 97 / 182 | 45.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | -5.80% | 2013年 | 179 / 182 | 31.3 | |
GDPデフレーター | 1,271 | 2013年 | 11 / 182 | 49.6 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 17.815% | 2013年 | 6 / 182 | 70.3 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 987,100,000,000ドル | 2013年 | 19 / 229 | 52.9 | |
GDP成長率(CIA版) | -1.50% | 2013年 | 208 / 221 | 37.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 12,800ドル | 2013年 | 103 / 228 | 47.5 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 411,900,000,000ドル | 2013年 | 30 / 222 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 1,208,320,472,510ドル | 2013年 | 18 / 171 | 53.3 | |
国民総所得(名目GNI) | 369,271,863,050ドル | 2013年 | 29 / 172 | 49.7 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,600ドル | 2013年 | 59 / 171 | 50.3 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 4,520ドル | 2010年 | 89 / 177 | 45.5 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 15,600ドル | 2013年 | 57 / 169 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 284社 | 2012年 | 29 / 110 | 48.4 | |
上場企業株式時価総額 | 140,843,430,861ドル | 2012年 | 36 / 109 | 48.2 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 28.02% | 2012年 | 61 / 109 | 46.1 | |
株式売買高 | 22,061,050,721ドル | 2012年 | 40 / 107 | 48.0 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 4.39% | 2012年 | 52 / 107 | 46.5 | |
株式売買回転率 | 17.78% | 2012年 | 45 / 106 | 46.6 | |
工業生産成長率 | -5.2% | 2013年 | 191 / 194 | 33.1 | |
テレビ放送局数 | 29局 | 1997年 | 67 / 229 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
市中銀行プライムレート | 11.00% | 2012年 | 73 / 176 | 49.6 | |
通貨残高 | 44,790,000,000ドル | 2008年 | 27 / 162 | 48.8 | |
準貨幣残高 | 72,330,000,000ドル | 2008年 | 32 / 164 | 48.6 | |
国内クレジット残高 | 42,320,000,000ドル | 2013年 | 63 / 189 | 47.8 | |
ナローマネー残高 | 26,300,000,000ドル | 2013年 | 62 / 189 | 48.0 | |
ブロードマネー残高 | 65,020,000,000ドル | 2013年 | 65 / 193 | 48.0 | |
公開株式の市場価格高 | 140,800,000,000ドル | 2012年 | 34 / 110 | 48.0 | |
海外からの直接投資高 | 41,450,000,000ドル | 2013年 | 56 / 109 | 45.7 | |
海外への直接投資高 | 3,645,000,000ドル | 2013年 | 65 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 3,387件 | 2011年 | 30 / 84 | 49.3 | |
商標出願数 | 3,387件 | 2011年 | 77 / 118 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 32 | 2014年 | 67 / 204 | 48.8 | |
日本企業支店数 | 6 | 2014年 | 31 / 203 | 49.8 | |
日本企業駐在出張所数 | 13 | 2014年 | 37 / 203 | 50.8 | |
日系現地法人本店数 | 9 | 2014年 | 58 / 203 | 47.7 | |
日系現地法人支店数 | 2 | 2014年 | 66 / 203 | 48.5 | |
日系合弁企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.7 | |
日本人が興した現地企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 22,290,100トン | 2013年 | 26 / 180 | 51.2 | |
穀物作付面積 | 9,586,200ha | 2013年 | 21 / 180 | 54.7 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,325kg/ha | 2013年 | 104 / 178 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 27.910% | 2012年 | 23 / 188 | 63.2 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 21.959% | 2012年 | 15 / 133 | 61.2 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.016% | 2012年 | 41 / 131 | 47.9 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.898% | 2012年 | 55 / 188 | 47.8 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.028% | 2012年 | 156 / 179 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イランの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イランのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。