イランの医療体制と医療費の順位一覧
イラン(Islamic Republic of Iran)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
イランの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 86/100 | 2013年 | 63 / 156 | 54.5 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 97/100 | 2013年 | 15 / 156 | 62.1 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 62/100 | 2013年 | 68 / 156 | 52.5 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 46/100 | 2013年 | 86 / 156 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.890人 | 2010年 | 91 / 146 | 44.2 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.535人 | 2011年 | 46 / 146 | 52.6 | |
薬剤師数 | 15,000人 | 2011年 | 20 / 146 | 49.7 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 0.89人 | 2005年 | 112 / 194 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 1.70床 | 2009年 | 84 / 113 | 42.3 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.54台 | 2013年 | 70 / 159 | 46.5 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.31台 | 2013年 | 52 / 156 | 49.4 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 0.85台 | 2013年 | 78 / 165 | 46.6 | |
人口1万人あたりの病床数 | 17床 | 2009年 | 85 / 114 | 42.3 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 1.70床 | 2009年 | 122 / 191 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 4.2% | 2012年 | 94 / 168 | 44.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 198ドル | 2012年 | 100 / 191 | 45.9 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,562ドル | 2012年 | 41 / 191 | 52.8 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 631ドル | 2012年 | 67 / 191 | 48.6 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 15.4% | 2012年 | 39 / 190 | 58.0 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 163 | 42.7 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 47.2% | 2012年 | 43 / 152 | 55.5 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 88.0% | 2012年 | 76 / 191 | 55.1 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 6.7% | 2012年 | 86 / 191 | 49.5 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 59.6% | 2012年 | 39 / 191 | 60.0 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 40.4% | 2012年 | 153 / 191 | 40.0 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 52.5% | 2012年 | 30 / 191 | 61.3 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 490ドル | 2012年 | 83 / 191 | 46.8 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 6.0% | 2011年 | 107 / 190 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 29 / 194 | 56.5 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 32 / 194 | 57.0 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 98% | 2013年 | 37 / 194 | 57.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.2人 | 2012年 | 121 / 172 | 43.5 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 6.7人 | 2012年 | 134 / 172 | 42.6 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.6人 | 2012年 | 102 / 172 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 1.43施設 | 2011年 | 54 / 164 | 48.4 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 0.12施設 | 2011年 | 62 / 153 | 48.8 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 1.98床 | 2011年 | 63 / 151 | 46.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.11施設 | 2011年 | 39 / 131 | 47.7 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 5.79床 | 2011年 | 28 / 123 | 48.5 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 7.33床 | 2011年 | 86 / 171 | 45.4 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.05施設 | 2011年 | 75 / 173 | 46.7 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 3.6% | 2011年 | 32 / 78 | 50.6 | |
政府の精神医療支出に占める精神病院向け支出の割合 | 0.2% | 2011年 | 42 / 46 | 33.9 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 1.49人 | 2011年 | 83 / 180 | 46.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 7.46人 | 2011年 | 70 / 163 | 47.9 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.67人 | 2011年 | 43 / 138 | 48.6 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 2.19人 | 2011年 | 35 / 156 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
イランの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、イランのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。