ガーナの出生と死亡の順位一覧
ガーナ(Ghana)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガーナの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.9人 | 2012年 | 45 / 183 | 57.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.920人 | 2012年 | 46 / 198 | 57.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 31.34人 | 2012年 | 47 / 200 | 59.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 31.40人 | 2014年 | 38 / 224 | 62.2 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 38.52人 | 2014年 | 58 / 224 | 55.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.09人 | 2014年 | 36 / 224 | 61.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 14.3% | 2008年 | 53 / 136 | 51.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 31人 | 2012年 | 47 / 193 | 58.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 58.396人 | 2012年 | 64 / 193 | 52.3 | |
妊産婦死亡数 | 3,100人 | 2013年 | 25 / 183 | 52.9 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.52% | 2013年 | 38 / 183 | 56.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 52件 | 2013年 | 33 / 194 | 61.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 78件 | 2013年 | 28 / 194 | 62.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 67.2% | 2011年 | 135 / 177 | 43.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 380件 | 2013年 | 30 / 181 | 59.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 29件 | 2013年 | 26 / 194 | 62.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 22件 | 2009年 | 38 / 192 | 59.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 15件 | 2010年 | 10 / 183 | 65.8 | |
帝王切開による出生割合 | 11.4% | 2011年 | 41 / 54 | 41.6 | |
初産時の母親の年齢 | 21.8才 | 2008年 | 86 / 138 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.10人 | 2012年 | 66 / 200 | 53.0 | |
非感染症による死亡割合 | 41.5% | 2012年 | 128 / 172 | 40.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 50.7% | 2012年 | 42 / 172 | 61.0 | |
外傷による死亡割合 | 7.8% | 2012年 | 104 / 172 | 46.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.37人 | 2014年 | 117 / 225 | 48.2 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 350人 | 2010年 | 31 / 184 | 56.6 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 244.0人 | 2012年 | 45 / 194 | 56.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 263.0人 | 2012年 | 55 / 194 | 55.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 227.0人 | 2012年 | 42 / 194 | 58.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 8.3人 | 2012年 | 82 / 194 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 78人 | 2013年 | 28 / 191 | 62.0 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 84人 | 2013年 | 28 / 191 | 62.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 72人 | 2013年 | 28 / 191 | 61.7 | |
新生児の死亡数 | 23,110人 | 2013年 | 22 / 191 | 51.4 | |
乳児の死亡数 | 41,087人 | 2013年 | 23 / 191 | 51.8 | |
出生5年以内の死亡数 | 61,530人 | 2013年 | 24 / 191 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 63% | 2012年 | 38 / 172 | 61.9 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 28% | 2012年 | 124 / 172 | 39.7 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 11.253人 | 2012年 | 68 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 49.456人 | 2012年 | 35 / 172 | 50.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 63.681人 | 2012年 | 8 / 172 | 72.8 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.365人 | 2012年 | 60 / 172 | 48.1 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 39.547人 | 2012年 | 59 / 172 | 52.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 108.038人 | 2012年 | 71 / 172 | 48.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 8.101人 | 2012年 | 68 / 172 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.181人 | 2012年 | 138 / 172 | 41.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 13.201人 | 2012年 | 24 / 172 | 56.1 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.790人 | 2012年 | 118 / 172 | 44.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.104人 | 2012年 | 159 / 172 | 33.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 24.784人 | 2012年 | 38 / 172 | 57.2 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 8.546人 | 2012年 | 142 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 3.083人 | 2012年 | 148 / 172 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガーナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガーナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。