ガーナの環境と汚染の順位一覧
ガーナ(Ghana)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガーナの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 53.20km3 | 2011年 | 91 / 173 | 46.9 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 87% | 2012年 | 123 / 181 | 49.1 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 93% | 2012年 | 141 / 186 | 47.3 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 81% | 2012年 | 118 / 179 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 14% | 2012年 | 166 / 175 | 30.8 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 20% | 2012年 | 174 / 177 | 26.7 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 8% | 2012年 | 159 / 173 | 33.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 17種 | 2013年 | 56 / 209 | 49.5 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 45種 | 2013年 | 42 / 209 | 54.3 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 16種 | 2013年 | 52 / 209 | 50.5 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 117種 | 2013年 | 30 / 209 | 53.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 8,999千トン | 2010年 | 98 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.371トン | 2010年 | 161 / 197 | 42.9 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 1.26% | 2010年 | 108 / 197 | 43.4 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 114千トン | 2010年 | 106 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 88.79% | 2010年 | 62 / 196 | 58.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 7,990千トン | 2010年 | 84 / 196 | 47.7 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 9,005,000トン | 2011年 | 103 / 211 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 82μg/m3 | 2011年 | 22 / 184 | 60.2 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 13千トン | 2010年 | 86 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 17,249千トン | 2010年 | 34 / 135 | 49.4 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 20,665千トン | 2010年 | 52 / 135 | 47.9 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 2,135人 | 2008年 | 59 / 191 | 48.7 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 114人 | 2008年 | 35 / 191 | 49.3 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 9人 | 2008年 | 108 / 190 | 46.5 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 3人 | 2008年 | 44 / 190 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガーナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガーナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。