ガーナの生活と治安の順位一覧
ガーナ(Ghana)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガーナの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.633 | 2015年 | 114 / 158 | 43.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.248pt | 2015年 | 119 / 158 | 42.5 | |
[幸福度]健康寿命 | 53.220才 | 2015年 | 124 / 158 | 40.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.672 | 2015年 | 138 / 158 | 38.5 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.718 | 2015年 | 84 / 158 | 49.7 | |
[幸福度]気前よさ | -0.003 | 2015年 | 67 / 158 | 49.5 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.897 | 2015年 | 28 / 158 | 58.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.091 | - | 86 / 156 | 47.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 1,511ドル | - | 127 / 156 | 41.7 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 50.926才 | - | 116 / 156 | 43.1 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.716 | - | 130 / 156 | 42.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.808 | - | 48 / 156 | 56.2 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.075 | - | 38 / 156 | 54.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.854 | - | 50 / 156 | 55.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.263 | - | 73 / 156 | 48.4 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.762 | - | 64 / 155 | 55.0 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.182 | - | 118 / 156 | 41.6 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.800 | - | 44 / 156 | 57.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 9.864% | 2011年 | 37 / 146 | 50.5 | |
女性の小切手使用率 | 6.003% | 2011年 | 38 / 146 | 49.2 | |
男性の電子決済使用率 | 3.203% | 2011年 | 94 / 146 | 43.8 | |
女性の電子決済使用率 | 2.517% | 2011年 | 92 / 146 | 44.3 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.870% | 2011年 | 103 / 146 | 42.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 1.618% | 2011年 | 113 / 146 | 43.0 | |
男性のデビットカード所有率 | 14.525% | 2011年 | 95 / 146 | 43.4 | |
女性のデビットカード所有率 | 8.374% | 2011年 | 101 / 146 | 42.7 | |
男性の金融機関口座所有率 | 31.85% | 2011年 | 88 / 146 | 44.7 | |
女性の金融機関口座所有率 | 27.09% | 2011年 | 80 / 146 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 19,282,536,265ドル | 2012年 | 79 / 139 | 47.4 | |
卸売物価指数 | 155 | 2013年 | 3 / 72 | 62.6 | |
消費者物価指数 | 132 | 2013年 | 3 / 72 | 56.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 11.608% | 2013年 | 7 / 173 | 63.8 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 11.0% | 2013年 | 13 / 223 | 59.2 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 5.47台 | 2012年 | 137 / 165 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 28.5% | 2007年 | 75 / 162 | 49.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 39.4% | 2005年 | 62 / 141 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 33.8% | 2011年 | 83 / 146 | 46.3 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 35.4% | 2011年 | 64 / 146 | 50.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 5.7% | 2011年 | 111 / 146 | 42.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 5.8% | 2011年 | 101 / 146 | 45.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 4.5% | 2011年 | 92 / 146 | 44.6 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 6.1% | 2011年 | 68 / 146 | 47.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 29.7% | 2011年 | 46 / 146 | 53.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 27.9% | 2011年 | 46 / 146 | 53.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 3.3% | 2011年 | 76 / 146 | 47.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.8% | 2011年 | 43 / 146 | 51.6 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.1% | 2011年 | 92 / 146 | 44.5 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 4.6% | 2011年 | 42 / 146 | 52.7 | |
法的権利の強さ | 8 | 2012年 | 33 / 187 | 59.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 10.0件 | 2012年 | 49 / 194 | 51.1 | |
殺人件数 | 2,527件 | 2012年 | 32 / 194 | 50.1 | |
報道の不自由度 | 16.29 | 2014年 | 154 / 180 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.3 | 2011年 | 41 / 83 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 21.8才 | 2008年 | 86 / 138 | 45.0 | |
避妊の普及率 | 23.5% | 2008年 | 128 / 158 | 38.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガーナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガーナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。