チェコの出生と死亡の順位一覧
チェコ(Czech Republic)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
チェコの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.6人 | 2012年 | 152 / 183 | 40.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.450人 | 2012年 | 176 / 198 | 40.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.30人 | 2012年 | 175 / 200 | 39.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.79人 | 2014年 | 198 / 224 | 39.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 2.63人 | 2014年 | 218 / 224 | 40.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.43人 | 2014年 | 201 / 224 | 40.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 2.0% | 2007年 | 122 / 136 | 40.1 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 100.0% | 2012年 | 1 / 27 | 55.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.4人 | 2011年 | 28 / 38 | 41.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 161 / 193 | 39.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 4.906人 | 2012年 | 181 / 193 | 39.2 | |
妊産婦死亡数 | 6人 | 2013年 | 141 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 171 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.7% | 2010年 | 30 / 177 | 57.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 5件 | 2013年 | 168 / 181 | 42.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 27件 | 2009年 | 14 / 192 | 65.3 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
帝王切開による出生割合 | 24.7% | 2011年 | 23 / 54 | 52.6 | |
初産時の母親の年齢 | 27.8才 | 2011年 | 27 / 138 | 61.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 2人 | 2011年 | 29 / 36 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 10.30人 | 2012年 | 43 / 200 | 56.7 | |
非感染症による死亡割合 | 89.8% | 2012年 | 25 / 172 | 60.2 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 4.7% | 2012年 | 147 / 172 | 41.0 | |
外傷による死亡割合 | 5.5% | 2012年 | 142 / 172 | 42.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 10.29人 | 2014年 | 45 / 225 | 58.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 5人 | 2010年 | 173 / 184 | 43.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 93.0人 | 2012年 | 150 / 194 | 41.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 126.0人 | 2012年 | 144 / 194 | 42.1 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 58.0人 | 2012年 | 158 / 194 | 41.6 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 23 / 35 | 45.7 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 3人 | 2011年 | 30 / 36 | 45.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 10.0人 | 2012年 | 40 / 194 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 178 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 177 / 191 | 41.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 180 / 191 | 41.5 | |
新生児の死亡数 | 242人 | 2013年 | 139 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 335人 | 2013年 | 141 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 420人 | 2013年 | 139 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 5% | 2012年 | 148 / 172 | 39.6 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 85% | 2012年 | 23 / 172 | 61.6 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.267人 | 2012年 | 154 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.059人 | 2012年 | 158 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.043人 | 2012年 | 112 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 11.063人 | 2012年 | 136 / 172 | 42.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 133.953人 | 2012年 | 48 / 172 | 52.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.497人 | 2012年 | 165 / 172 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.293人 | 2012年 | 75 / 172 | 47.7 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.927人 | 2012年 | 122 / 172 | 45.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.146人 | 2012年 | 74 / 172 | 51.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.781人 | 2012年 | 35 / 172 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 6.548人 | 2012年 | 144 / 172 | 38.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 13.196人 | 2012年 | 107 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.517人 | 2012年 | 43 / 172 | 53.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 14.3人 | 2011年 | 11 / 36 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
チェコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、チェコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。