チェコのエネルギーと電気の順位一覧
チェコ(Czech Republic)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関して、エネルギー生産量(石油換算)、消費エネルギーに占める化石燃料の割合、エネルギー使用量(石油換算)のランキングなどがあります。電気に関して、発電量、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
チェコのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
エネルギー生産量(石油換算) | 32,003千トン | 2012年 | 15 / 34 | 47.4 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 76.85% | 2012年 | 17 / 34 | 51.6 | |
エネルギー使用量(石油換算) | 42,823千トン | 2012年 | 17 / 34 | 46.9 | |
1人あたりのエネルギー使用量(石油換算) | 4,074.19kg | 2012年 | 14 / 34 | 49.1 | |
エネルギーの輸入割合 | 25.27% | 2012年 | 24 / 34 | 50.2 | |
固体燃料を使う人口割合 | 0.0% | 2013年 | 137 / 194 | 41.0 | |
再生可能エネルギーの割合 | 7.50% | 2012年 | 24 / 34 | 44.7 | |
一次エネルギー総供給原単位(石油換算) | 0トン | 2012年 | 6 / 34 | 53.2 | |
一次エネルギー総供給(石油換算) | 43百万トン | 2012年 | 17 / 34 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(IEA版) | 86,855,000,000kWh | 2012年 | 17 / 34 | 46.8 | |
消費電力量(IEA版) | 66,005,000,000kWh | 2011年 | 38 / 133 | 48.4 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 6,288.53kWh | 2011年 | 31 / 133 | 53.4 | |
石炭火力発電による発電量 | 46,766,000,000kWh | 2012年 | 12 / 34 | 48.0 | |
発電量に占める石炭火力発電の割合 | 53.84% | 2012年 | 6 / 34 | 60.8 | |
水力発電による発電量 | 2,244,000,000kWh | 2012年 | 25 / 34 | 45.1 | |
発電量に占める水力発電の割合 | 2.58% | 2012年 | 25 / 34 | 43.2 | |
天然ガス発電による発電量 | 1,474,000,000kWh | 2012年 | 30 / 34 | 46.4 | |
発電量に占める天然ガス発電の割合 | 1.70% | 2012年 | 30 / 34 | 39.6 | |
原子力発電による発電量(IEA版) | 30,324,000,000kWh | 2012年 | 10 / 34 | 48.2 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 34.91% | 2012年 | 8 / 34 | 59.4 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 32.82% | 2010年 | 11 / 135 | 70.5 | |
石油火力発電による発電量 | 79,000,000kWh | 2012年 | 27 / 34 | 45.8 | |
発電量に占める石油火力発電の割合 | 0.09% | 2012年 | 28 / 34 | 43.4 | |
発電量に占める火力発電(石油・ガス・石炭)の割合 | 55.63% | 2012年 | 19 / 34 | 51.0 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 8,154,000,000kWh | 2012年 | 26 / 34 | 44.9 | |
発電量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 6.80% | 2012年 | 21 / 34 | 45.8 | |
再生可能エネルギー(水力を除く)による発電量 | 5,910,000,000kWh | 2012年 | 22 / 34 | 46.2 | |
発電量(CIA版) | 87,570,000,000kWh | 2012年 | 37 / 219 | 49.5 | |
消費電力量(CIA版) | 70,450,000,000kWh | 2012年 | 38 / 219 | 49.3 | |
電力輸出量 | 27,450,000,000kWh | 2012年 | 7 / 216 | 75.2 | |
電力輸入量 | 10,330,000,000kWh | 2012年 | 21 / 217 | 58.8 | |
発電設備容量 | 20,520,000kW | 2012年 | 38 / 212 | 49.3 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 63.6% | 2012年 | 125 / 210 | 48.5 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 5.2% | 2012年 | 125 / 210 | 43.2 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 19.7% | 2012年 | 10 / 210 | 77.3 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 11.5% | 2012年 | 24 / 209 | 59.8 | |
原子力発電による発電量(OECD版) | 27テラWh | 2010年 | 14 / 39 | 47.7 | |
発電量に占める原子力発電による発電量 | 33.00% | 2010年 | 8 / 39 | 59.3 | |
電力系統接続中の原子力発電所数 | 6基 | 2012年 | 14 / 39 | 47.8 | |
建設中の原子力発電所数 | 0基 | 2012年 | 最下位 / 39 | 46.6 | |
発電量(OECD版) | 87テラWh | 2012年 | 17 / 34 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 10,010バレル/日 | 2012年 | 90 / 211 | 47.2 | |
原油輸出量 | 404バレル/日 | 2010年 | 72 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 154,000バレル/日 | 2010年 | 39 / 210 | 49.3 | |
原油埋蔵量 | 15,000,000バレル | 2013年 | 85 / 211 | 47.8 | |
原油輸入価格 | 112ドル | 2012年 | 9 / 26 | 52.2 | |
原油生産量(OECD版) | 0百万トン | 2012年 | 25 / 40 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 178,900バレル/日 | 2010年 | 57 / 212 | 48.5 | |
石油製品消費量 | 199,000バレル/日 | 2011年 | 59 / 211 | 48.5 | |
石油製品輸出量 | 35,720バレル/日 | 2010年 | 66 / 211 | 47.6 | |
石油製品輸入量 | 54,240バレル/日 | 2010年 | 67 / 212 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 200,000,000m3 | 2012年 | 79 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 8,158,000,000m3 | 2012年 | 53 / 213 | 48.6 | |
天然ガス輸出量 | 7,400,000m3 | 2012年 | 52 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 7,471,000,000m3 | 2012年 | 34 / 212 | 49.9 | |
天然ガス埋蔵量 | 1,922,000,000m3 | 2013年 | 100 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
チェコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、チェコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。