環境と汚染についてのランキング
このページには、環境と汚染について、7のサブカテゴリに分類された38のランキングがあります。水、汚物処理施設、絶滅の恐れのある動植物、温室効果ガス(CO2)、温室効果ガス(その他)と大気汚染、大気汚染による死、ゴミの各サブカテゴリをご覧ください。
なお、情報源により基準や順位が異なる場合は、同名・同年のランキングでも各々掲載しております。
アスタリスク(*)は、直前の国または地域と同じ順位であることを示します。
| 環境と汚染についてのランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
| 水 | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 水資源量 | ブラジル | ロシア | アメリカ | … | クウェート* |
| 飲用に適した水源を使える人口割合 | スウェーデン | ハンガリー* | アイルランド* | … | パプアニューギニア |
| 飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | ドイツ | ハンガリー* | アイルランド* | … | モーリタニア |
| 飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | レバノン | スペイン* | マルタ* | … | コンゴ民主共和国 |
| 1人あたりの水の汲み上げ量 | エストニア | ニュージーランド | カナダ | … | ルクセンブルク |
| 水の総汲み上げ量 | メキシコ | 日本 | イタリア | … | ルクセンブルク |
| ランキングマップを見る | |||||
| 汚物処理施設 | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 汚物処理施設を使える人口割合 | オーストラリア | ルクセンブルク* | デンマーク* | … | ニジェール* |
| 汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | レバノン | デンマーク* | ドイツ* | … | 南スーダン |
| 汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | パラオ | チェコ* | キプロス* | … | トーゴ |
| ランキングマップを見る | |||||
| 絶滅の恐れのある動植物 | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 絶滅の恐れのある鳥類数 | ブラジル | ペルー | インドネシア | … | フランス領サン・マルタン* |
| 絶滅の恐れのある魚類数 | アメリカ | インド | タンザニア | … | パレスチナ* |
| 絶滅の恐れのある哺乳類数 | インドネシア | メキシコ | インド | … | リヒテンシュタイン* |
| 絶滅の恐れのある植物数 | エクアドル | マレーシア | ブラジル | … | モーリタニア* |
| ランキングマップを見る | |||||
| 温室効果ガス(CO2) | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 二酸化炭素排出量 | 中国 | アメリカ | インド | … | レソト |
| 人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | カタール | トリニダード・トバゴ | クウェート | … | レソト |
| CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | シンガポール | カタール | トリニダード・トバゴ | … | ネパール* |
| 気体燃料による二酸化炭素排出量 | アメリカ | ロシア | イラン | … | ネパール* |
| CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | サモア独立国 | レソト* | セントルシア* | … | カタール |
| 液体燃料による二酸化炭素排出量 | アメリカ | 中国 | 日本 | … | レソト |
| CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 北朝鮮 | エストニア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | … | オマーン* |
| 固体燃料による二酸化炭素排出量 | 中国 | アメリカ | インド | … | オマーン* |
| エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 中国 | アメリカ | EU | … | ニウエ |
| 燃料の燃焼によるCO2排出量 | 中国 | アメリカ | インド | … | アイスランド |
| ランキングマップを見る | |||||
| 温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 粒子状物質PM10レベル | モンゴル | ボツワナ | パキスタン | … | アンティグア・バーブーダ |
| HFCガス排出量(CO2換算) | アメリカ | 中国 | 日本 | … | アラブ首長国連邦* |
| 一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 中国 | アメリカ | インド | … | モンテネグロ |
| PFCガス排出量(CO2換算) | ロシア | 中国 | 日本 | … | モンゴル* |
| メタン排出量(CO2換算) | 中国 | インド | ロシア | … | モンテネグロ |
| SF6ガス排出量(CO2換算) | 中国 | アメリカ | ロシア | … | モンテネグロ* |
| 温室ガス排出量(CO2換算) | アメリカ | ロシア | 日本 | … | アイスランド |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | アメリカ | ロシア | オーストラリア | … | ルクセンブルク |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | アメリカ | ロシア | カナダ | … | ルクセンブルク |
| ランキングマップを見る | |||||
| 大気汚染による死 | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 大気汚染による死者数 | 中国 | インド | ロシア | … | マルタ* |
| 5才未満の大気汚染による死者数 | インド | パキスタン | ナイジェリア | … | ポルトガル* |
| 10万人あたりの大気汚染による死者数 | ウクライナ | アルメニア | ブルガリア | … | ツバル* |
| 5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | ジブチ | パキスタン | アフガニスタン | … | ツバル* |
| ランキングマップを見る | |||||
| ゴミ | |||||
| ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
| 1人あたりの都市ゴミ発生量 | アメリカ | スイス | ルクセンブルク | … | エストニア |
| 都市ゴミ総発生量 | アメリカ | ロシア | ドイツ | … | ルクセンブルク |
| ランキングマップを見る | |||||
ランキングカテゴリ一覧
カッコ内の数字は、そのカテゴリに属するランキング数を示します。より詳細なカテゴリ一覧もあります。



