ウズベキスタンの出生と死亡の順位一覧
ウズベキスタン(Uzbekistan)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウズベキスタンの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.3人 | 2012年 | 95 / 183 | 46.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.530人 | 2012年 | 84 / 198 | 47.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 21.00人 | 2012年 | 87 / 200 | 49.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 17.02人 | 2014年 | 109 / 224 | 47.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 19.84人 | 2014年 | 91 / 224 | 48.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.80人 | 2014年 | 154 / 224 | 43.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.4% | 2006年 | 96 / 136 | 42.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 22人 | 2012年 | 80 / 193 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 38.754人 | 2012年 | 98 / 193 | 47.5 | |
妊産婦死亡数 | 220人 | 2013年 | 74 / 183 | 47.4 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.09% | 2013年 | 106 / 183 | 44.6 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 37件 | 2013年 | 51 / 194 | 54.8 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 43件 | 2013年 | 59 / 194 | 52.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.6% | 2006年 | 36 / 177 | 57.4 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 36件 | 2013年 | 110 / 181 | 44.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 14件 | 2013年 | 75 / 194 | 49.8 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 6件 | 2009年 | 135 / 192 | 42.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 9件 | 2010年 | 102 / 183 | 45.8 | |
帝王切開による出生割合 | 9.0% | 2011年 | 43 / 54 | 39.7 | |
初産時の母親の年齢 | 23.8才 | 2006年 | 57 / 138 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 4.90人 | 2012年 | 175 / 200 | 39.8 | |
非感染症による死亡割合 | 79.4% | 2012年 | 68 / 172 | 55.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 13.7% | 2012年 | 88 / 172 | 44.9 | |
外傷による死亡割合 | 6.9% | 2012年 | 120 / 172 | 45.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.29人 | 2014年 | 180 / 225 | 41.2 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 28人 | 2010年 | 126 / 184 | 44.3 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 171.0人 | 2012年 | 82 / 194 | 49.5 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 211.0人 | 2012年 | 79 / 194 | 50.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 131.0人 | 2012年 | 74 / 194 | 48.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.4人 | 2012年 | 132 / 194 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 43人 | 2013年 | 59 / 191 | 52.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 48人 | 2013年 | 59 / 191 | 52.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 37人 | 2013年 | 61 / 191 | 51.3 | |
新生児の死亡数 | 8,641人 | 2013年 | 51 / 191 | 49.0 | |
乳児の死亡数 | 22,673人 | 2013年 | 43 / 191 | 49.8 | |
出生5年以内の死亡数 | 26,267人 | 2013年 | 44 / 191 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 28% | 2012年 | 72 / 172 | 48.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 60% | 2012年 | 84 / 172 | 52.0 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 2.959人 | 2012年 | 105 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 9.507人 | 2012年 | 72 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.039人 | 2012年 | 119 / 172 | 44.8 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 22.794人 | 2012年 | 101 / 172 | 46.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 369.437人 | 2012年 | 4 / 172 | 82.1 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 5.952人 | 2012年 | 79 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.517人 | 2012年 | 30 / 172 | 59.4 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.566人 | 2012年 | 84 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.131人 | 2012年 | 126 / 172 | 42.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.617人 | 2012年 | 96 / 172 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 11.915人 | 2012年 | 119 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 11.943人 | 2012年 | 116 / 172 | 45.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.476人 | 2012年 | 87 / 172 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウズベキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウズベキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。