ウズベキスタンのおすすめの順位一覧
ウズベキスタン(Uzbekistan)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウズベキスタンのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.003 | 2015年 | 44 / 158 | 55.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 30,241,100人 | 2013年 | 43 / 211 | 49.7 | |
面積 | 447,400km2 | - | 57 / 252 | 49.4 | |
人口密度 | 71.09人/km2 | 2013年 | 122 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 68.104才 | 2012年 | 133 / 196 | 47.3 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.539人 | 2010年 | 50 / 146 | 54.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.530人 | 2012年 | 84 / 198 | 47.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 4.4% | 2006年 | 96 / 136 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.4% | 2011年 | 26 / 217 | 57.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 4.030% | 2011年 | 95 / 146 | 43.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 11.3% | 2012年 | 42 / 174 | 54.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 39.569% | 2012年 | 128 / 185 | 48.4 | |
工業生産成長率 | 7.1% | 2013年 | 32 / 194 | 56.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 86,496km | 2000年 | 52 / 222 | 48.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.02ドル | 2012年 | 132 / 164 | 43.1 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 38.20人 | 2013年 | 110 / 201 | 48.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 74.31件 | 2013年 | 145 / 201 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,625.97kWh | 2011年 | 83 / 133 | 45.5 | |
原油生産量(CIA版) | 102,600バレル/日 | 2012年 | 50 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 48.87km3 | 2011年 | 96 / 173 | 46.8 | |
二酸化炭素排出量 | 104,443千トン | 2010年 | 37 / 197 | 49.3 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.657トン | 2010年 | 86 / 197 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 156,256,441,617ドル | 2013年 | 63 / 181 | 47.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | 8.00% | 2013年 | 16 / 182 | 59.8 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 161,460,069,021ドル | 2013年 | 57 / 171 | 47.9 | |
GNI成長率 | 6.85% | 2012年 | 24 / 117 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウズベキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウズベキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。