ウズベキスタンの生活と治安の順位一覧
ウズベキスタン(Uzbekistan)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウズベキスタンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.003 | 2015年 | 44 / 158 | 55.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.515pt | 2015年 | 110 / 158 | 44.7 | |
[幸福度]健康寿命 | 60.317才 | 2015年 | 106 / 158 | 48.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.949 | 2015年 | 5 / 158 | 62.9 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.941 | 2015年 | 5 / 158 | 65.3 | |
[幸福度]気前よさ | -0.006 | 2015年 | 70 / 158 | 49.3 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.478 | 2015年 | 137 / 158 | 36.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.623 | - | 60 / 156 | 51.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 2,756ドル | - | 112 / 156 | 42.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 60.176才 | - | 92 / 156 | 51.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.920 | - | 26 / 156 | 59.5 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.924 | - | 8 / 156 | 64.6 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.005 | - | 70 / 156 | 49.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.597 | - | 129 / 156 | 42.3 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.226 | - | 88 / 156 | 46.4 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.783 | - | 48 / 155 | 56.8 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.131 | - | 152 / 156 | 35.2 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.786 | - | 52 / 156 | 56.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 2.919% | 2011年 | 90 / 146 | 45.3 | |
女性の小切手使用率 | 2.518% | 2011年 | 71 / 146 | 46.6 | |
男性の電子決済使用率 | 5.353% | 2011年 | 74 / 146 | 44.6 | |
女性の電子決済使用率 | 3.273% | 2011年 | 78 / 146 | 44.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 4.030% | 2011年 | 95 / 146 | 43.1 | |
女性のクレジットカード所有率 | 2.828% | 2011年 | 94 / 146 | 43.6 | |
男性のデビットカード所有率 | 21.090% | 2011年 | 78 / 146 | 45.6 | |
女性のデビットカード所有率 | 19.852% | 2011年 | 71 / 146 | 46.7 | |
男性の金融機関口座所有率 | 23.82% | 2011年 | 102 / 146 | 42.2 | |
女性の金融機関口座所有率 | 21.29% | 2011年 | 95 / 146 | 43.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 28,814,878,918ドル | 2012年 | 73 / 139 | 47.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 10.1% | 2013年 | 15 / 223 | 57.9 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 6.69台 | 2012年 | 134 / 165 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 17.0% | 2011年 | 115 / 162 | 43.1 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 36.8% | 2003年 | 80 / 141 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 15.8% | 2011年 | 142 / 146 | 33.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 11.8% | 2011年 | 144 / 146 | 32.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 1.7% | 2011年 | 139 / 146 | 36.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 1.2% | 2011年 | 140 / 146 | 37.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 0.7% | 2011年 | 142 / 146 | 40.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.0% | 2011年 | 136 / 146 | 40.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 13.0% | 2011年 | 115 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 10.4% | 2011年 | 120 / 146 | 40.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.0% | 2011年 | 128 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.3% | 2011年 | 129 / 146 | 41.0 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.7% | 2011年 | 103 / 146 | 43.3 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.4% | 2011年 | 136 / 146 | 41.2 | |
法的権利の強さ | 2 | 2012年 | 172 / 187 | 34.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 500人 | 2014年 | 12 / 50 | 51.5 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 3.2件 | 2012年 | 129 / 194 | 45.3 | |
殺人件数 | 920件 | 2012年 | 61 / 194 | 47.9 | |
報道の不自由度 | 61.01 | 2014年 | 15 / 180 | 66.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 23.8才 | 2006年 | 57 / 138 | 50.4 | |
避妊の普及率 | 64.9% | 2006年 | 54 / 158 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウズベキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウズベキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。