トルコの出生と死亡の順位一覧
トルコ(Turkey)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トルコの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.1人 | 2012年 | 112 / 183 | 44.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.060人 | 2012年 | 116 / 198 | 44.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 17.14人 | 2012年 | 113 / 200 | 45.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 16.86人 | 2014年 | 114 / 224 | 47.1 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 21.43人 | 2014年 | 84 / 224 | 48.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.08人 | 2014年 | 112 / 224 | 46.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.5% | 2004年 | 102 / 136 | 41.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 2.0人 | 2011年 | 8 / 38 | 57.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 17人 | 2012年 | 114 / 193 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 30.923人 | 2012年 | 110 / 193 | 45.6 | |
妊産婦死亡数 | 260人 | 2013年 | 71 / 183 | 47.5 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.04% | 2013年 | 127 / 183 | 44.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 93 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 19件 | 2013年 | 93 / 194 | 45.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 91.3% | 2008年 | 100 / 177 | 53.8 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 20件 | 2013年 | 132 / 181 | 43.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 11件 | 2013年 | 91 / 194 | 47.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 11件 | 2009年 | 97 / 192 | 47.6 | |
出産100件あたりの早産数 | 12件 | 2010年 | 44 / 183 | 55.8 | |
初産時の母親の年齢 | 22.3才 | 2010年 | 80 / 138 | 46.3 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 5人 | 2011年 | 9 / 36 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.71人 | 2012年 | 157 / 200 | 42.4 | |
非感染症による死亡割合 | 86.0% | 2012年 | 47 / 172 | 58.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 7.2% | 2012年 | 122 / 172 | 42.1 | |
外傷による死亡割合 | 6.8% | 2012年 | 124 / 172 | 44.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.12人 | 2014年 | 162 / 225 | 44.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 20人 | 2010年 | 138 / 184 | 44.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 112.0人 | 2012年 | 137 / 194 | 43.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 150.0人 | 2012年 | 133 / 194 | 44.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 75.0人 | 2012年 | 135 / 194 | 43.2 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 3人 | 2011年 | 8 / 35 | 51.6 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 8人 | 2011年 | 6 / 36 | 50.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.7人 | 2012年 | 151 / 194 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 19人 | 2013年 | 92 / 191 | 45.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 21人 | 2013年 | 92 / 191 | 45.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 93 / 191 | 45.7 | |
新生児の死亡数 | 14,444人 | 2013年 | 39 / 191 | 50.0 | |
乳児の死亡数 | 21,304人 | 2013年 | 45 / 191 | 49.7 | |
出生5年以内の死亡数 | 24,798人 | 2013年 | 45 / 191 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 14% | 2012年 | 110 / 172 | 43.1 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 74% | 2012年 | 57 / 172 | 57.4 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.575人 | 2012年 | 140 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.077人 | 2012年 | 153 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.128人 | 2012年 | 85 / 172 | 45.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 13.227人 | 2012年 | 126 / 172 | 42.8 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 148.749人 | 2012年 | 38 / 172 | 54.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 10.886人 | 2012年 | 41 / 172 | 54.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.648人 | 2012年 | 29 / 172 | 59.6 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.104人 | 2012年 | 149 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.355人 | 2012年 | 107 / 172 | 46.1 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.689人 | 2012年 | 41 / 172 | 57.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 12.242人 | 2012年 | 117 / 172 | 44.4 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 13.377人 | 2012年 | 105 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.846人 | 2012年 | 94 / 172 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トルコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トルコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。