スロベニアの出生と死亡の順位一覧
スロベニア(Slovenia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
スロベニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.5人 | 2012年 | 157 / 183 | 40.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.580人 | 2012年 | 163 / 198 | 41.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.70人 | 2012年 | 168 / 200 | 39.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 8.54人 | 2014年 | 217 / 224 | 38.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 4.04人 | 2014年 | 198 / 224 | 41.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.33人 | 2014年 | 212 / 224 | 40.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.6人 | 2011年 | 23 / 38 | 45.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 10人 | 2012年 | 175 / 193 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 0.617人 | 2012年 | 最下位 / 193 | 38.1 | |
妊産婦死亡数 | 1人 | 2013年 | 173 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 161 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 2件 | 2013年 | 最下位 / 194 | 40.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 184 / 194 | 41.2 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.9% | 2009年 | 14 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 7件 | 2013年 | 156 / 181 | 42.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
初産時の母親の年齢 | 28.8才 | 2011年 | 17 / 138 | 64.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 2人 | 2011年 | 22 / 36 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.40人 | 2012年 | 59 / 200 | 53.9 | |
非感染症による死亡割合 | 88.1% | 2012年 | 39 / 172 | 59.5 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 3.5% | 2012年 | 157 / 172 | 40.5 | |
外傷による死亡割合 | 8.4% | 2012年 | 89 / 172 | 48.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 11.25人 | 2014年 | 32 / 225 | 61.2 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 12人 | 2010年 | 146 / 184 | 43.7 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 83.0人 | 2012年 | 156 / 194 | 40.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 114.0人 | 2012年 | 152 / 194 | 41.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 50.0人 | 2012年 | 170 / 194 | 40.8 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 34 / 35 | 44.6 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 3人 | 2011年 | 29 / 36 | 45.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.0人 | 2012年 | 66 / 194 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 185 / 191 | 41.2 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 185 / 191 | 41.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 186 / 191 | 41.3 | |
新生児の死亡数 | 34人 | 2013年 | 170 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 48人 | 2013年 | 171 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 61人 | 2013年 | 171 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 3% | 2012年 | 167 / 172 | 38.9 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 85% | 2012年 | 23 / 172 | 61.6 | |
負傷による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 68 / 172 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.679人 | 2012年 | 137 / 172 | 44.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.073人 | 2012年 | 154 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.008人 | 2012年 | 167 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 3.576人 | 2012年 | 170 / 172 | 39.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 47.587人 | 2012年 | 152 / 172 | 41.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.531人 | 2012年 | 160 / 172 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.736人 | 2012年 | 44 / 172 | 54.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.686人 | 2012年 | 80 / 172 | 47.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.868人 | 2012年 | 45 / 172 | 57.1 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 5.194人 | 2012年 | 23 / 172 | 60.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 5.747人 | 2012年 | 151 / 172 | 37.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 12.989人 | 2012年 | 109 / 172 | 46.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 12.350人 | 2012年 | 47 / 172 | 53.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 18.6人 | 2010年 | 5 / 36 | 60.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
スロベニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、スロベニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。