ルーマニアの出生と死亡の順位一覧
ルーマニア(Romania)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルーマニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.4人 | 2012年 | 174 / 183 | 39.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.530人 | 2012年 | 167 / 198 | 40.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 10.00人 | 2012年 | 180 / 200 | 39.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.27人 | 2014年 | 206 / 224 | 39.2 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 10.16人 | 2014年 | 140 / 224 | 44.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.32人 | 2014年 | 214 / 224 | 40.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.5% | 2002年 | 102 / 136 | 41.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 10人 | 2012年 | 173 / 193 | 39.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 30.955人 | 2012年 | 109 / 193 | 45.6 | |
妊産婦死亡数 | 75人 | 2013年 | 99 / 183 | 47.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.05% | 2013年 | 125 / 183 | 44.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 11件 | 2013年 | 123 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 12件 | 2013年 | 126 / 194 | 43.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 98.7% | 2008年 | 69 / 177 | 57.0 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 33件 | 2013年 | 112 / 181 | 43.9 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 7件 | 2013年 | 122 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 4件 | 2009年 | 147 / 192 | 39.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
初産時の母親の年齢 | 26.0才 | 2011年 | 43 / 138 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 12.70人 | 2012年 | 26 / 200 | 64.2 | |
非感染症による死亡割合 | 92.0% | 2012年 | 11 / 172 | 61.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 3.7% | 2012年 | 154 / 172 | 40.6 | |
外傷による死亡割合 | 4.3% | 2012年 | 158 / 172 | 39.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 11.88人 | 2014年 | 28 / 225 | 63.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 27人 | 2010年 | 127 / 184 | 44.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 145.0人 | 2012年 | 100 / 194 | 46.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 207.0人 | 2012年 | 82 / 194 | 49.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 82.0人 | 2012年 | 127 / 194 | 43.9 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 11.7人 | 2012年 | 23 / 194 | 62.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 12人 | 2013年 | 126 / 191 | 43.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 126 / 191 | 43.6 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 127 / 191 | 43.7 | |
新生児の死亡数 | 1,598人 | 2013年 | 91 / 191 | 47.9 | |
乳児の死亡数 | 2,365人 | 2013年 | 93 / 191 | 47.6 | |
出生5年以内の死亡数 | 2,701人 | 2013年 | 98 / 191 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 99.6% | 2011年 | 15 / 29 | 55.0 | |
死因が明確でない割合 | 7.0% | 2011年 | 23 / 29 | 42.2 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 7% | 2012年 | 134 / 172 | 40.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 85% | 2012年 | 23 / 172 | 61.6 | |
負傷による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 145 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 4.937人 | 2012年 | 87 / 172 | 45.4 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 1.139人 | 2012年 | 114 / 172 | 45.7 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.009人 | 2012年 | 86 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.062人 | 2012年 | 102 / 172 | 45.1 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 6.329人 | 2012年 | 159 / 172 | 40.4 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 135.909人 | 2012年 | 47 / 172 | 52.4 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.703人 | 2012年 | 150 / 172 | 41.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.334人 | 2012年 | 40 / 172 | 55.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.107人 | 2012年 | 48 / 172 | 50.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.887人 | 2012年 | 59 / 172 | 54.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.019人 | 2012年 | 78 / 172 | 52.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 9.344人 | 2012年 | 135 / 172 | 41.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 12.338人 | 2012年 | 112 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.449人 | 2012年 | 66 / 172 | 50.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルーマニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルーマニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。