ルーマニアの経済と産業の順位一覧
ルーマニア(Romania)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルーマニアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 372,017,313,483ドル | 2013年 | 44 / 181 | 49.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 358,166,955,693ドル | 2013年 | 44 / 181 | 49.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 18,635ドル | 2013年 | 60 / 181 | 50.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 17,941ドル | 2013年 | 60 / 181 | 50.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 6,073ドル | 2013年 | 67 / 179 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 9,499ドル | 2013年 | 68 / 182 | 47.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.50% | 2013年 | 87 / 182 | 50.5 | |
GDPデフレーター | 480 | 2013年 | 28 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 3.789% | 2013年 | 71 / 182 | 49.4 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 288,500,000,000ドル | 2013年 | 45 / 229 | 49.1 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.50% | 2013年 | 91 / 221 | 50.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 14,400ドル | 2013年 | 93 / 228 | 48.4 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 188,900,000,000ドル | 2013年 | 55 / 222 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 360,605,088,497ドル | 2013年 | 43 / 171 | 48.9 | |
国民総所得(名目GNI) | 183,820,708,652ドル | 2013年 | 51 / 172 | 48.5 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 114,023,432,847ドル | 2012年 | 46 / 114 | 47.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 18,060ドル | 2013年 | 50 / 171 | 51.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 5,679ドル | 2012年 | 49 / 114 | 46.0 | |
GNI成長率 | -0.46% | 2012年 | 99 / 117 | 39.6 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 7,850ドル | 2010年 | 62 / 177 | 47.5 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 18,060ドル | 2013年 | 48 / 169 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 77社 | 2012年 | 59 / 110 | 46.1 | |
上場企業株式時価総額 | 15,925,220,857ドル | 2012年 | 64 / 109 | 47.5 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 9.40% | 2012年 | 93 / 109 | 42.5 | |
株式売買高 | 2,126,101,011ドル | 2012年 | 56 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 1.26% | 2012年 | 64 / 107 | 45.9 | |
株式売買回転率 | 11.45% | 2012年 | 54 / 106 | 45.0 | |
工業生産成長率 | 8.0% | 2013年 | 22 / 194 | 58.7 | |
テレビ放送局数 | 623局 | 2006年 | 9 / 229 | 58.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 5.25% | 2012年 | 64 / 143 | 49.0 | |
市中銀行プライムレート | 11.49% | 2012年 | 70 / 176 | 50.3 | |
通貨残高 | 25,300,000,000ドル | 2008年 | 39 / 162 | 48.5 | |
準貨幣残高 | 36,090,000,000ドル | 2008年 | 43 / 164 | 48.3 | |
国内クレジット残高 | 91,770,000,000ドル | 2013年 | 54 / 189 | 48.0 | |
ナローマネー残高 | 30,820,000,000ドル | 2013年 | 59 / 189 | 48.1 | |
ブロードマネー残高 | 74,210,000,000ドル | 2013年 | 61 / 193 | 48.0 | |
公開株式の市場価格高 | 31,710,000,000ドル | 2012年 | 53 / 110 | 47.4 | |
海外からの直接投資高 | 84,040,000,000ドル | 2013年 | 47 / 109 | 46.7 | |
海外への直接投資高 | 1,455,000,000ドル | 2013年 | 75 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 737人 | 2011年 | 48 / 67 | 42.2 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 235人 | 2011年 | 37 / 57 | 43.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 1,022件 | 2012年 | 31 / 90 | 47.9 | |
外国からの特許出願数 | 55件 | 2012年 | 63 / 91 | 47.5 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 2,418件 | 2011年 | 42 / 84 | 46.6 | |
国内からの商標出願数 | 8,389件 | 2011年 | 34 / 84 | 48.2 | |
外国からの商標出願数 | 669件 | 2011年 | 60 / 85 | 45.7 | |
商標出願数 | 11,476件 | 2011年 | 39 / 118 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 100 | 2014年 | 41 / 204 | 49.1 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 7 | 2014年 | 52 / 203 | 48.6 | |
日系現地法人本店数 | 60 | 2014年 | 26 / 203 | 50.3 | |
日系現地法人支店数 | 23 | 2014年 | 32 / 203 | 49.4 | |
日系合弁企業数 | 5 | 2014年 | 56 / 203 | 47.9 | |
日本人が興した現地企業数 | 5 | 2014年 | 52 / 203 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 20,945,878トン | 2013年 | 27 / 180 | 51.0 | |
穀物作付面積 | 5,420,976ha | 2013年 | 30 / 180 | 51.2 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 3,864kg/ha | 2013年 | 57 / 178 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 8,908,857,621ドル | 2012年 | 40 / 144 | 48.7 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 6.014% | 2012年 | 89 / 142 | 44.5 | |
工業付加価値 | 62,721,267,516ドル | 2012年 | 41 / 143 | 48.7 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 42.337% | 2012年 | 16 / 141 | 60.3 | |
サービスその他付加価値 | 76,516,694,539ドル | 2012年 | 46 / 142 | 47.7 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 51.649% | 2012年 | 96 / 141 | 45.3 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 6.603% | 2010年 | 26 / 38 | 43.9 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 17.329% | 2010年 | 28 / 41 | 44.2 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 26.654% | 2010年 | 5 / 40 | 62.9 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 10.757% | 2010年 | 13 / 42 | 52.6 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 38.657% | 2010年 | 33 / 42 | 43.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 2.751% | 2012年 | 105 / 188 | 44.7 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 1.415% | 2012年 | 52 / 133 | 46.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.011% | 2012年 | 44 / 131 | 47.9 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.014% | 2012年 | 99 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.689% | 2012年 | 85 / 179 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルーマニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルーマニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。