ルーマニアのおすすめの順位一覧
ルーマニア(Romania)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルーマニアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.124 | 2015年 | 86 / 158 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 19,963,581人 | 2013年 | 58 / 211 | 49.0 | |
面積 | 238,391km2 | - | 83 / 252 | 48.2 | |
人口密度 | 86.79人/km2 | 2013年 | 100 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 74.563才 | 2012年 | 80 / 196 | 54.3 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 2.385人 | 2010年 | 53 / 146 | 53.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.530人 | 2012年 | 167 / 198 | 40.9 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.5% | 2002年 | 102 / 136 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 97.7% | 2011年 | 72 / 217 | 56.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.5件 | 2011年 | 71 / 108 | 44.9 | |
男性のクレジットカード所有率 | 10.866% | 2011年 | 69 / 146 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.0% | 2012年 | 97 / 174 | 47.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 44.579% | 2012年 | 87 / 185 | 53.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 10.2% | 2012年 | 39 / 56 | 44.1 | |
工業生産成長率 | 8.0% | 2013年 | 22 / 194 | 58.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 84,185km | 2012年 | 55 / 222 | 48.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.70ドル | 2012年 | 52 / 164 | 56.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 49.76人 | 2013年 | 86 / 201 | 52.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 105.58件 | 2013年 | 103 / 201 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 2,639.03kWh | 2011年 | 67 / 133 | 47.2 | |
原油生産量(CIA版) | 101,600バレル/日 | 2012年 | 51 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 211.90km3 | 2011年 | 41 / 173 | 48.7 | |
二酸化炭素排出量 | 78,745千トン | 2010年 | 42 / 197 | 48.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.889トン | 2010年 | 83 / 197 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 372,017,313,483ドル | 2013年 | 44 / 181 | 49.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.50% | 2013年 | 87 / 182 | 50.5 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 360,605,088,497ドル | 2013年 | 43 / 171 | 48.9 | |
GNI成長率 | -0.46% | 2012年 | 99 / 117 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルーマニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルーマニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。