パキスタンの生活と治安の順位一覧
パキスタン(Pakistan)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パキスタンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.194 | 2015年 | 81 / 158 | 48.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.401pt | 2015年 | 113 / 158 | 43.8 | |
[幸福度]健康寿命 | 57.316才 | 2015年 | 115 / 158 | 45.3 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.561 | 2015年 | 151 / 158 | 28.8 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.431 | 2015年 | 152 / 158 | 29.5 | |
[幸福度]気前よさ | 0.131 | 2015年 | 30 / 158 | 57.9 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.800 | 2015年 | 76 / 158 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.292 | - | 81 / 156 | 48.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 2,405ドル | - | 113 / 156 | 42.4 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 53.735才 | - | 113 / 156 | 45.6 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.542 | - | 150 / 156 | 28.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.368 | - | 155 / 156 | 24.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.163 | - | 25 / 156 | 60.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.854 | - | 50 / 156 | 55.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.385 | - | 42 / 156 | 55.0 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.655 | - | 99 / 155 | 45.6 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.345 | - | 21 / 156 | 61.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.682 | - | 92 / 156 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 7.792% | 2011年 | 51 / 146 | 48.9 | |
女性の小切手使用率 | 0.345% | 2011年 | 137 / 146 | 44.9 | |
男性の電子決済使用率 | 0.450% | 2011年 | 134 / 146 | 42.6 | |
女性の電子決済使用率 | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 146 | 43.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.806% | 2011年 | 131 / 146 | 41.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 0.607% | 2011年 | 131 / 146 | 42.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 4.388% | 2011年 | 125 / 146 | 39.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 1.275% | 2011年 | 138 / 146 | 40.2 | |
男性の金融機関口座所有率 | 17.28% | 2011年 | 119 / 146 | 40.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 2.95% | 2011年 | 139 / 146 | 37.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 102,523,321,830ドル | 2012年 | 37 / 111 | 48.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 185,636,146,286ドル | 2012年 | 33 / 139 | 49.0 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 572ドル | 2012年 | 91 / 110 | 42.4 | |
卸売物価指数 | 137 | 2013年 | 4 / 72 | 56.7 | |
消費者物価指数 | 132 | 2013年 | 4 / 72 | 56.7 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 7.690% | 2013年 | 21 / 173 | 56.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 7.7% | 2013年 | 30 / 223 | 54.4 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 5.42台 | 2012年 | 138 / 165 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 22.3% | - | 92 / 162 | 46.1 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 17.2% | 2008年 | 7 / 54 | 58.7 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 30.6% | - | 117 / 141 | 40.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 29.1% | 2011年 | 107 / 146 | 42.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 28.7% | 2011年 | 93 / 146 | 45.4 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 1.2% | 2011年 | 142 / 146 | 36.1 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 1.9% | 2011年 | 129 / 146 | 38.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 12.4% | 2011年 | 40 / 146 | 53.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 10.6% | 2011年 | 37 / 146 | 53.7 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 23.9% | 2011年 | 69 / 146 | 49.3 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 22.3% | 2011年 | 66 / 146 | 49.5 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 8.2% | 2011年 | 17 / 146 | 60.8 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 3.5% | 2011年 | 33 / 146 | 54.6 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.6% | 2011年 | 80 / 146 | 45.7 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.9% | 2011年 | 84 / 146 | 45.4 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 7.9件 | 2011年 | 36 / 108 | 49.2 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 500人 | 2014年 | 12 / 50 | 51.5 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 8.9件 | 2012年 | 61 / 194 | 50.2 | |
殺人件数 | 15,923件 | 2012年 | 10 / 194 | 68.9 | |
報道の不自由度 | 51.46 | 2014年 | 23 / 180 | 61.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.5 | 2011年 | 28 / 83 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 23.4才 | 2012年 | 63 / 138 | 49.3 | |
避妊の普及率 | 27.0% | 2007年 | 125 / 158 | 40.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。