パキスタンの出生と死亡の順位一覧
パキスタン(Pakistan)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パキスタンの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.3人 | 2012年 | 56 / 183 | 52.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.264人 | 2012年 | 57 / 198 | 53.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 25.70人 | 2012年 | 64 / 200 | 53.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 23.19人 | 2014年 | 71 / 224 | 53.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 57.48人 | 2014年 | 25 / 224 | 63.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.86人 | 2014年 | 63 / 224 | 52.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 30.9% | 2011年 | 14 / 136 | 66.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 26人 | 2012年 | 65 / 193 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 27.262人 | 2012年 | 121 / 193 | 44.7 | |
妊産婦死亡数 | 7,900人 | 2013年 | 6 / 183 | 62.2 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.57% | 2013年 | 53 / 183 | 48.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 69件 | 2013年 | 13 / 194 | 68.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 86件 | 2013年 | 23 / 194 | 64.2 | |
熟練医療関係者による出生 | 52.1% | 2013年 | 151 / 177 | 37.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 170件 | 2013年 | 56 / 181 | 50.2 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 42件 | 2013年 | 7 / 194 | 73.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 47件 | 2009年 | 1 / 192 | 87.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 16件 | 2010年 | 6 / 183 | 69.2 | |
初産時の母親の年齢 | 23.4才 | 2012年 | 63 / 138 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.98人 | 2012年 | 118 / 200 | 46.3 | |
非感染症による死亡割合 | 50.5% | 2012年 | 119 / 172 | 43.8 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 38.3% | 2012年 | 52 / 172 | 55.6 | |
外傷による死亡割合 | 11.2% | 2012年 | 37 / 172 | 53.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.58人 | 2014年 | 146 / 225 | 45.5 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 260人 | 2010年 | 44 / 184 | 53.1 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 174.0人 | 2012年 | 80 / 194 | 49.8 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 190.0人 | 2012年 | 95 / 194 | 48.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 157.0人 | 2012年 | 64 / 194 | 51.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.4人 | 2012年 | 100 / 194 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 86人 | 2013年 | 23 / 191 | 63.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 89人 | 2013年 | 25 / 191 | 63.5 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 82人 | 2013年 | 20 / 191 | 64.5 | |
新生児の死亡数 | 193,718人 | 2013年 | 3 / 191 | 79.7 | |
乳児の死亡数 | 316,025人 | 2013年 | 3 / 191 | 82.1 | |
出生5年以内の死亡数 | 393,959人 | 2013年 | 3 / 191 | 79.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 55% | 2012年 | 52 / 172 | 58.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 31% | 2012年 | 120 / 172 | 40.8 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 55.202人 | 2012年 | 21 / 172 | 60.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 2.381人 | 2012年 | 104 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 1.391人 | 2012年 | 52 / 172 | 45.3 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.032人 | 2012年 | 28 / 172 | 54.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 42.500人 | 2012年 | 51 / 172 | 53.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 121.005人 | 2012年 | 58 / 172 | 50.5 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 11.110人 | 2012年 | 39 / 172 | 54.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.158人 | 2012年 | 141 / 172 | 41.8 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.826人 | 2012年 | 125 / 172 | 45.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 13.671人 | 2012年 | 10 / 172 | 65.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 2.735人 | 2012年 | 124 / 172 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 20.625人 | 2012年 | 67 / 172 | 52.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 19.481人 | 2012年 | 68 / 172 | 48.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.340人 | 2012年 | 78 / 172 | 49.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。