メキシコの出生と死亡の順位一覧
メキシコ(Mexico)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
メキシコの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.2人 | 2012年 | 102 / 183 | 45.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.216人 | 2012年 | 105 / 198 | 45.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 18.77人 | 2012年 | 106 / 200 | 47.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 19.02人 | 2014年 | 91 / 224 | 49.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 12.58人 | 2014年 | 123 / 224 | 45.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.29人 | 2014年 | 94 / 224 | 47.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 2.8% | 2012年 | 115 / 136 | 40.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 2.0人 | 2011年 | 7 / 38 | 57.6 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 19人 | 2012年 | 106 / 193 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 63.390人 | 2012年 | 60 / 193 | 53.6 | |
妊産婦死亡数 | 1,100人 | 2013年 | 42 / 183 | 49.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.11% | 2013年 | 101 / 183 | 44.7 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 13件 | 2013年 | 107 / 194 | 44.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 15件 | 2013年 | 109 / 194 | 44.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 95.3% | 2009年 | 92 / 177 | 55.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 49件 | 2013年 | 99 / 181 | 44.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 7件 | 2013年 | 122 / 194 | 43.9 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 5件 | 2009年 | 140 / 192 | 41.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 7件 | 2010年 | 144 / 183 | 39.1 | |
初産時の母親の年齢 | 21.3才 | 2006年 | 91 / 138 | 43.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 9人 | 2011年 | 6 / 36 | 56.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 4.51人 | 2012年 | 182 / 200 | 38.6 | |
非感染症による死亡割合 | 77.3% | 2012年 | 76 / 172 | 55.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 10.5% | 2012年 | 108 / 172 | 43.5 | |
外傷による死亡割合 | 12.2% | 2012年 | 30 / 172 | 55.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.24人 | 2014年 | 182 / 225 | 41.0 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 50人 | 2010年 | 108 / 184 | 45.1 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 132.0人 | 2012年 | 112 / 194 | 45.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 177.0人 | 2012年 | 106 / 194 | 47.1 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 90.0人 | 2012年 | 112 / 194 | 44.7 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 5人 | 2011年 | 4 / 35 | 57.0 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 14人 | 2011年 | 5 / 36 | 57.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.0人 | 2012年 | 167 / 194 | 39.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 113 / 191 | 44.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 16人 | 2013年 | 116 / 191 | 44.3 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 113 / 191 | 44.4 | |
新生児の死亡数 | 14,594人 | 2013年 | 38 / 191 | 50.0 | |
乳児の死亡数 | 28,117人 | 2013年 | 33 / 191 | 50.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 32,714人 | 2013年 | 40 / 191 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 16% | 2012年 | 104 / 172 | 43.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 64% | 2012年 | 74 / 172 | 53.5 | |
負傷による死亡の割合 | 21% | 2012年 | 16 / 172 | 62.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 2.170人 | 2012年 | 110 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 4.081人 | 2012年 | 94 / 172 | 45.9 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.001人 | 2012年 | 102 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.010人 | 2012年 | 163 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 90.545人 | 2012年 | 10 / 172 | 69.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 76.699人 | 2012年 | 117 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 1.413人 | 2012年 | 125 / 172 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.066人 | 2012年 | 79 / 172 | 47.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.720人 | 2012年 | 78 / 172 | 47.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.945人 | 2012年 | 132 / 172 | 41.7 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.897人 | 2012年 | 84 / 172 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 12.822人 | 2012年 | 109 / 172 | 45.0 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 31.379人 | 2012年 | 33 / 172 | 53.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.227人 | 2012年 | 139 / 172 | 42.1 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 4.8人 | 2010年 | 34 / 36 | 37.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
メキシコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、メキシコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。