マルタの出生と死亡の順位一覧
マルタ(Malta)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マルタの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.4人 | 2012年 | 179 / 183 | 39.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.430人 | 2012年 | 180 / 198 | 40.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 9.80人 | 2012年 | 184 / 200 | 38.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 10.24人 | 2014年 | 189 / 224 | 40.2 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.59人 | 2014年 | 207 / 224 | 41.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.54人 | 2014年 | 187 / 224 | 41.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 9人 | 2012年 | 185 / 193 | 38.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 18.193人 | 2012年 | 136 / 193 | 42.5 | |
妊産婦死亡数 | 0人 | 2013年 | 最下位 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 156 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 5件 | 2013年 | 154 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 6件 | 2013年 | 154 / 194 | 42.1 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.8% | 2010年 | 22 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 9件 | 2013年 | 148 / 181 | 42.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 4件 | 2013年 | 147 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
帝王切開による出生割合 | 34.0% | 2011年 | 9 / 54 | 60.3 | |
初産時の母親の年齢 | 26.9才 | 2010年 | 34 / 138 | 58.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.10人 | 2012年 | 88 / 200 | 49.8 | |
非感染症による死亡割合 | 91.7% | 2012年 | 16 / 172 | 61.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 4.9% | 2012年 | 144 / 172 | 41.1 | |
外傷による死亡割合 | 3.5% | 2012年 | 166 / 172 | 38.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.96人 | 2014年 | 69 / 225 | 53.5 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 8人 | 2010年 | 156 / 184 | 43.5 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 61.0人 | 2012年 | 182 / 194 | 38.5 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 77.0人 | 2012年 | 179 / 194 | 37.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 45.0人 | 2012年 | 179 / 194 | 40.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.0人 | 2012年 | 108 / 194 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 154 / 191 | 42.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 154 / 191 | 41.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 153 / 191 | 42.2 | |
新生児の死亡数 | 16人 | 2013年 | 180 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 22人 | 2013年 | 180 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 25人 | 2013年 | 180 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 100.0% | 2011年 | 1 / 29 | 55.3 | |
死因が明確でない割合 | 7.0% | 2011年 | 23 / 29 | 42.2 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 5% | 2012年 | 148 / 172 | 39.6 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 89% | 2012年 | 3 / 172 | 63.2 | |
負傷による死亡の割合 | 6% | 2012年 | 162 / 172 | 39.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.187人 | 2012年 | 160 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.224人 | 2012年 | 142 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.024人 | 2012年 | 140 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 9.335人 | 2012年 | 145 / 172 | 41.5 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 90.199人 | 2012年 | 92 / 172 | 46.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.587人 | 2012年 | 158 / 172 | 41.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.946人 | 2012年 | 65 / 172 | 48.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.097人 | 2012年 | 150 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 13.501人 | 2012年 | 12 / 172 | 65.3 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.757人 | 2012年 | 36 / 172 | 58.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 4.002人 | 2012年 | 160 / 172 | 36.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 6.829人 | 2012年 | 157 / 172 | 43.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.990人 | 2012年 | 110 / 172 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マルタの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マルタのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。