マルタの教育と学力の順位一覧
マルタ(Malta)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
マルタの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 92.4% | 2005年 | 124 / 217 | 53.7 | |
男性の就学年数 | 14.047年 | 2012年 | 43 / 85 | 51.1 | |
女性の就学年数 | 14.786年 | 2012年 | 42 / 85 | 52.1 | |
未就学児童数 | 1,209人 | 2012年 | 99 / 107 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 5才 | 2013年 | 最下位 / 204 | 30.6 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 95.08% | 2012年 | 46 / 108 | 54.2 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.79% | 2012年 | 107 / 133 | 43.9 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.83% | 2012年 | 114 / 133 | 42.9 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.75% | 2012年 | 104 / 133 | 45.3 | |
小学校中退率 | 5.54% | 2011年 | 51 / 91 | 44.6 | |
男性の小学校中退率 | 6.18% | 2011年 | 48 / 84 | 44.5 | |
女性の小学校中退率 | 5.00% | 2011年 | 44 / 82 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 81.58% | 2012年 | 42 / 77 | 52.9 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 79.60% | 2012年 | 40 / 75 | 52.6 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 83.70% | 2012年 | 39 / 75 | 53.5 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 86.29% | 2012年 | 70 / 116 | 51.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 84.57% | 2012年 | 70 / 114 | 50.7 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 88.13% | 2012年 | 68 / 114 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 41.21% | 2012年 | 54 / 106 | 49.6 | |
男性の大学・短大進学率 | 35.63% | 2012年 | 54 / 104 | 49.0 | |
女性の大学・短大進学率 | 46.95% | 2012年 | 53 / 104 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 81 / 163 | 46.0 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 63 / 144 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
マルタの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、マルタのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。