韓国の出生と死亡の順位一覧
韓国(Republic of Korea)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
韓国の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.3人 | 2012年 | 181 / 183 | 38.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.297人 | 2012年 | 192 / 198 | 39.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 9.60人 | 2012年 | 190 / 200 | 38.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 8.26人 | 2014年 | 220 / 224 | 38.2 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 3.93人 | 2014年 | 200 / 224 | 41.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.25人 | 2014年 | 219 / 224 | 39.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.2人 | 2011年 | 最下位 / 38 | 36.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 10人 | 2012年 | 180 / 193 | 38.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 2.242人 | 2012年 | 190 / 193 | 38.5 | |
妊産婦死亡数 | 130人 | 2013年 | 80 / 183 | 47.2 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.03% | 2013年 | 134 / 183 | 44.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 3件 | 2013年 | 171 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 4件 | 2013年 | 166 / 194 | 41.5 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.8% | 2012年 | 22 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 27件 | 2013年 | 119 / 181 | 43.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 2件 | 2013年 | 168 / 194 | 39.7 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 9件 | 2010年 | 102 / 183 | 45.8 | |
初産時の母親の年齢 | 30.3才 | 2011年 | 3 / 138 | 68.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(OECD版) | 2人 | 2011年 | 29 / 36 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.30人 | 2012年 | 165 / 200 | 41.1 | |
非感染症による死亡割合 | 79.2% | 2012年 | 69 / 172 | 55.8 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 8.3% | 2012年 | 116 / 172 | 42.6 | |
外傷による死亡割合 | 12.5% | 2012年 | 26 / 172 | 56.4 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.63人 | 2014年 | 143 / 225 | 45.7 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 16人 | 2010年 | 143 / 184 | 43.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 69.0人 | 2012年 | 169 / 194 | 39.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 98.0人 | 2012年 | 164 / 194 | 39.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 40.0人 | 2012年 | 188 / 194 | 39.8 | |
出生1千件あたりの乳児の死亡数 | 1人 | 2011年 | 12 / 35 | 46.6 | |
出生1千件あたりの幼児の死亡数 | 3人 | 2011年 | 28 / 36 | 45.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.4人 | 2012年 | 158 / 194 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 176 / 191 | 41.4 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 4人 | 2013年 | 177 / 191 | 41.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 3人 | 2013年 | 174 / 191 | 41.6 | |
新生児の死亡数 | 813人 | 2013年 | 110 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 1,626人 | 2013年 | 109 / 191 | 47.5 | |
出生5年以内の死亡数 | 1,859人 | 2013年 | 110 / 191 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 99.0% | 2011年 | 16 / 29 | 54.6 | |
死因が明確でない割合 | 15.0% | 2011年 | 11 / 29 | 49.4 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 130 / 172 | 40.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 73% | 2012年 | 58 / 172 | 57.0 | |
負傷による死亡の割合 | 20% | 2012年 | 19 / 172 | 60.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 4.135人 | 2012年 | 94 / 172 | 45.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.225人 | 2012年 | 141 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.007人 | 2012年 | 92 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.047人 | 2012年 | 109 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 15.908人 | 2012年 | 115 / 172 | 43.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 26.319人 | 2012年 | 171 / 172 | 38.5 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 2.440人 | 2012年 | 110 / 172 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 15.492人 | 2012年 | 21 / 172 | 65.0 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 17.256人 | 2012年 | 13 / 172 | 60.8 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.150人 | 2012年 | 165 / 172 | 32.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 2.887人 | 2012年 | 120 / 172 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 10.923人 | 2012年 | 125 / 172 | 43.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 30.784人 | 2012年 | 36 / 172 | 53.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 29.029人 | 2012年 | 3 / 172 | 76.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 33.3人 | 2011年 | 1 / 36 | 84.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
韓国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、韓国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。